2022. 2. 8. 09:37ㆍ로또
로또 1002회 예상번호는 3,7,15,19,23,38,42이다. 최근 1001회차에서 앞번호에서 절대다수가 나왔는데 이런 경우는 흔하지는 않았다. 따라서 앞번호가 좀 더 비중있게 배치를 해서 독립사건이지만 경향을 반영해보려고 노력해보았다. 이번 로또 당첨지역은 서울과 경기가 제일 많았다.
로또 1002회 예상번호
3,7,15,19,23,38,42
로또 1001회 당첨번호
순위등위별 총 당첨금액당첨게임 수1게임당 당첨금액당첨기준비고
1등 | 24,927,355,128원 | 12 | 2,077,279,594원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동10 수동2 |
2등 | 4,154,559,222원 | 66 | 62,947,867원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,154,559,530원 | 2,761 | 1,504,730원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,012,750,000원 | 140,255 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,734,520,000원 | 2,346,904 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 103,967,487,000원
로또 1등 당첨지역
상호 | 비고 | 위치 | |
1 | 행운복권 | 자동 | 서울 강북구 솔샘로 212 신영빌딩 1층 |
2 | 복권백화점 | 자동 | 서울 은평구 연서로29길 7-2 1층 |
3 | 빅세일복권방 | 자동 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
4 | 복권명당(동아스포츠점) | 자동 | 대구 수성구 지범로 91 1층 |
5 | 최강복권&아이스크림 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 176-1 |
6 | 최강복권&아이스크림 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 176-1 |
7 | 대박복권방 | 자동 | 경기 남양주시 화도읍 맷돌로 118 중흥프라자101호 |
8 | 월산리주고받는로또 | 자동 | 경기 남양주시 경춘로 2244 1층 CU내 |
9 | 소망로또 | 자동 | 경기 의정부시 평화로 176 |
10 | 법원로또 | 자동 | 강원 원주시 무실로 300 원주무실8단지엘에이치아파트 상가 101호 |
11 | 영화유통 | 자동 | 경북 포항시 북구 양학천로 15,(죽도동) |
12 | 진양호 | 자동 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
로또 2등 당첨지역
순번 | 상호 | 위치 |
1 | 인생한방 복권점(아이스크림팩토리 수유점) | 서울 강북구 노해로 37 |
2 | 소리로또복권방 | 서울 강북구 도봉로 264 삼문빌딩 1층 101호 |
3 | 혜성슈퍼 | 서울 관악구 호암로24길 42 법포 |
4 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
5 | 복권전문점 | 서울 성북구 돌곶이로27길 48,(장위동) |
6 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
7 | 대박복권 | 서울 은평구 진흥로1길 27 1층 |
8 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
9 | 태릉시장복권방 | 서울 중랑구 중랑역로 47 |
10 | 대박명당 | 부산 강서구 낙동북로102번길 1 |
11 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
12 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
13 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
14 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
15 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
이번주에 로또 1등될사람은 지금쯤 음...
평상시 매주 사는거 처럼 1등될리가 잇나 하고
일상적으로 만원어치 사듯이 걍 사놓고 잊어버리고 그냥 살다가 토요일 혹은 일요일 아침에 팬티벗고 쏘리지르겟지
나도 그중 한명이 될순 없을까?
(걍 블라블라 ㅎㅎ)
꿈에 변기 넘치고 다 묻고 난리 나서 로또 샀더니 3등이네.
번호 하나만 더 맞으면 1등인데 아쉽다.
물론 1등이어도 월급쟁이 인생 크게 바뀔건 없지만.
개인적으로 어떤 사람에게 잘못한 일이 있는 한주였는데
그러지 않았다면 1등이 되었을까?
암튼 돌아가신 외할아버지가 안아주시는 꿈에 샀는데자
자동은 다 안되고 맨 처음 한 수동만 당첨..
8이 10만 되었어도.. ㅠ
뭔가 너무 아쉽고 내 실수 때문에 운이 깎여버린 거 아닌가 이런 생각에 복잡복잡....
당첨자들 실제 존재하긴해?
궁금해 농협형들 댓글좀부탁해요ㅠㅠ
난 조작이라 생각해서...
기계도 조작했던 기계쓰고
매주 저런 인원들이 예전이랑 다르게 나온다는 것고 그렇고
눈가리고 아옹인데 얼마나 해먹기 좋은 사업이양
자기들끼리 1등 당첨 정해넣고 돌려먹고
'로또' 카테고리의 다른 글
연금복권 94회 예상번호 (0) | 2022.02.14 |
---|---|
로또 1003회 예상번호 (0) | 2022.02.14 |
로또 977회 예상번호 당첨번호 (0) | 2021.08.16 |
로또 976회 예상번호 (0) | 2021.08.08 |
로또 975회 예상번호 (0) | 2021.08.01 |