로또 1035회 예상번호 당첨번호 명당 수동
2022. 9. 24. 21:12ㆍ로또
로또 1035회 예상번호는 2 7 8 14 18 23 + 35이다. 이번 1034회 번호는 30번대에서 무려 4개에 뒷번호위주로 몰려있어서 맞추기 쉽지 않았다. 이번에는 그래서 앞쪽으로 번호를 몰아서 골라보려고 한다. 번호를 퍼뜨려서 당첨확률을 높여야겠다.
로또 1035회 예상번호
2 7 8 14 18 23 + 35
로또 1034회 결과
총당첨금 | 당첨자수 | 당첨금액 | 조건 | ||
1등 | 25,819,705,881원 | 9 | 2,868,856,209원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 4,303,284,348원 | 66 | 65,201,278원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,303,286,568원 | 2,898 | 1,484,916원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,146,950,000원 | 142,939 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,001,820,000원 | 2,400,364 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 107,150,089,000원
로또 1등 당첨지역
1 | 부자랑 | 수동 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 지도보기 |
2 | 홈돌이로또복권 | 자동 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 지도보기 |
3 | LG슈퍼 | 수동 | 인천 연수구 함박로12번길 24 1층 | 지도보기 |
4 | 경준유통 | 자동 | 인천 중구 화랑목로100번길 65 104호 | 지도보기 |
5 | 오천억복권방 | 자동 | 광주 서구 상무대로 1087 | 지도보기 |
6 | 제우스테크 | 자동 | 대전 서구 원도안로 30 | 지도보기 |
7 | 강경복권방 | 자동 | 충남 논산시 강경읍 계백로 126-1,(대흥리) | 지도보기 |
8 | 청룡마트 | 자동 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 지도보기 |
9 | 스타복권 | 자동 | 전남 목포시 고하대로 688-1 1층 |
로또 2등 당첨지역
1 | 행운복권방 | 서울 강서구 화곡로68길 132 1층 | 지도보기 |
2 | 서울구가-17가판 | 서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 | 지도보기 |
3 | 행운로또복권판매점 | 서울 구로구 고척로 123-2 | 지도보기 |
4 | 가판점 | 서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 지도보기 |
5 | 복권 | 서울 동대문구 신이문로 33 | 지도보기 |
6 | 팬시겔러리 | 서울 서대문구 통일로 153-1 | 지도보기 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
8 | 우리은행금호동지점앞가판 | 서울 성동구 장터길 46 | 지도보기 |
9 | 참새3호 | 서울 영등포구 영등포로 184-2 (영등포동4가) | 지도보기 |
10 | 우선식품 | 서울 영등포구 도신로 231-2 | 지도보기 |
11 | 대박천하복권방 | 서울 은평구 연서로 150 1층 1호 | 지도보기 |
12 | 신호 로또판매점 | 부산 강서구 신호산단2로 53-1 1층 103호 | 지도보기 |
13 | 복커피 | 부산 사하구 하신중앙로 291 하단대진아파트 점포동 2호 | 지도보기 |
14 | 대박 또대박 복권 | 부산 서구 대영로85번길 5 | 지도보기 |
15 | 명성복권방 | 부산 연제구 고분로236번길 13 101동 상가호(연산동) |
로또 댓글 반응
총판매량중 자동구매율 90% 수동 반자동 구매율 10%인데 매주 수동 반자동 1등 꾸준히 나옴 또한 오프라인 판매율 97% 인터넷 판매율 고작 3%인데 동행복권 싸이트에서 매주 격주로 꾸준히 1등 나옴 외국처럼 신상공개 안하고 지금 당장 보여주지 않고 말로만 1등 됐다고 인증 안하면 뭐다? 더 들어볼 필요없이무조건 주작이다 노또는 서민의 꿈을 이용해 거대한 세금을 뜯어가는 합법적 대국민 사기극이다
번호진짜 개같네ㅡ저걸 9명이나 맞췄다고?
다음주 주인공은 나야나~~나야나~~♡♡
저렇게 자동이찍힐까...?
오늘 산 번호가 21,22,23인가? 암튼 연속된 숫자여서 뭐여 했는데 암튼 저 번호는 아니어서 킹받음 ㅠ
로또1등번호 조작의 냄세가난다 이번호가 9명이나 나오다니 말도안됀다
번호가... 이번 당첨자 적겠네
31 32 33 3연번이 저렇게?
이걸 우째 맞추누?
9명이라고 이런최악의번호가
몇명안나오겠는데?
하나 빼고 다 뒷번호(31~45)에 몰려있네... 31, 32, 33 연속번호에 38번 30번대가 4개씩
아 이번에 1~10 으로 저리찍어댓는데..골고루해볼껄ㅋㅋ
나도 내가 구매할 로또복권 제1035회차용지에서 일등당첨숫자나왔으면 좋겠네요.당청차분들 축하드리고 부럽습니다.
반응형
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1039회 예상번호 추천 자동 수동 (0) | 2022.10.23 |
---|---|
로또 1037회 예상번호 자동 수동 명당 (0) | 2022.10.08 |
로또 1034회 예상번호 당첨번호 수동 자동 명당 (0) | 2022.09.17 |
로또 1033회 예상번호 당첨번호 자동 수동 명당 (0) | 2022.09.11 |
로또 1032회 예상번호 당첨번호 명당 (0) | 2022.09.05 |