로또 1053회 예상번호 행운숫자 수동 추천
2023. 1. 28. 21:13ㆍ로또
로또 1053회 예상번호는 2 8 15 22 25 32 34이다. 지난 주에는 17번과 번호가 뒤쪽에 있는 것을 맞췄는데 이번주 1053회 예상 번호는 앞쪽과 중간쪽 번호를 조금 더 배치해볼 예정이다. 1053회 행운숫자는 앞과 중간에 번호를 넓게 퍼뜨려서 배치해보는 전략으로 간다.
로또 1053회 예상번호
2 8 15 22 25 32 34
로또 1052 결과
순위 | 총금액 | 당첨자수 | 당첨금 | 조건 | 비고 |
1등 | 25,758,510,382원 | 11 | 2,341,682,762원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동5 수동5 반자동1 |
2등 | 4,293,085,104원 | 108 | 39,750,788원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,293,085,720원 | 2,926 | 1,467,220원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,408,900,000원 | 148,178 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,029,150,000원 | 2,405,830 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
로또 1등 배출점
1 | CU(수유대로점) | 수동 | 서울 강북구 노해로 121 두울빌딩 |
2 | 로또방 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 |
3 | 제일복권 | 자동 | 부산 서구 충무대로255번길 9 충무쇼핑1층 |
4 | 하프타임 과정로 | 자동 | 부산 수영구 과정로 42 |
5 | 장미유통 | 수동 | 인천 계양구 아나지로 394 |
6 | 프렌드24시 | 수동 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 |
7 | 프렌드24시 | 수동 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 |
8 | 프렌드24시 | 수동 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 |
9 | 현대슈퍼 | 반자동 | 광주 서구 상무대로 871 |
10 | 복권방 | 자동 | 대전 동구 대전로 799 |
11 | 로또복권 하대점 | 자동 | 경남 진주시 도동로 188 |
반응형
로또 2등 배출점 명당
1 | 삼정그린환경 | 서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호 |
2 | 화곡본마트 | 서울 강서구 까치산로4길 3 |
3 | 9TO5공항점 | 서울 강서구 송정로 61 1층 |
4 | 가로판매점 | 서울 관악구 과천대로 955 |
5 | 로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
6 | 도깨비로또명당 | 서울 도봉구 도당로 77 1층 |
7 | 천하명당복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 11 |
8 | 굿타임 | 서울 서대문구 연희로 36 |
9 | 가로판매점 | 서울 서초구 동작대로 118 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
로또 사람들 반응
- 와 1등 23억 굿
- 그걸 왜 귀속시키냐.이월처리해서 당첨금으로 보태야지
-지급기한이 지난 당첨금은 복권 및 복권기금법에 따라 전액 복권기금으로 귀속되어 취약계층의 복지 증진등에 사용된다고 그러는데 그 조항을 개정해서 1년이 넘도록 찾아가지 않은 당첨금을 그 다음주 1등 당첨금으로 이월 시킨다로 바꿔야 한다고 보네요.그 금액은 엄연히 당첨자가 있었던만큼 그 당첨자가 찾아가지 못했다면 그 당첨금은 이월시켜서 로또 구매자들에게 되돌려주도록 조치를 취하는게 합리적이라고 보거든요.
- 복권사업은 손해를 안보는 꿀사업이네 판매로 이익챙기고 당첨자 안찾아가면 국고로 쓱ㅋ지들끼리 다 해먹는 구조네
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1055회 예상번호 행운번호 행운숫자 수동 추천 조회 (0) | 2023.02.11 |
---|---|
로또 1054회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.02.10 |
로또 1052회 예상번호 행운숫자 수동 추천 (0) | 2023.01.21 |
로또 1051회 예상번호 행운 숫자 수동 추천 (0) | 2023.01.14 |
로또 1050회 예상번호 행운 숫자 번호 수동 (0) | 2023.01.07 |