로또 1061회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천
2023. 3. 25. 21:48ㆍ로또
로또 1061회 예상번호는 7, 12, 16, 21, 29, 31이다. 이번 1060회차는 당첨자가 28명으로 당첨금이 8억 9천만원인데 10억이 채 안된다. 지난회차에서 번호 3을 맞추기는 했는데 조금씩 빗나가서 아쉬웠다. 이번회차는 앞쪽에 번호를 조금더 배팅하는 방향으로 행운번호를 구성해본다.
로또 1061회 예상번호
7, 12, 16, 21, 29, 31
로또 1060회 조회
총 당첨금 | 당첨자수 | 당첨금 (1인) | 당첨조건 | ||
1등 | 25,150,689,396원 | 28 | 898,238,907원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동12 수동15 반자동1 |
2등 | 4,191,781,632원 | 96 | 43,664,392원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,191,783,078원 | 4,593 | 912,646원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,973,750,000원 | 179,475 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,830,590,000원 | 2,566,118 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
반응형
1060회차 1등 배출점
상호 | 비고 | 위치 | |
1 | 복권나라 | 자동 | 서울 관악구 은천로 40-1 |
2 | 행운사 | 자동 | 서울 노원구 석계로 8-1 1층 |
3 | 헬로마트 | 수동 | 서울 도봉구 도봉로170길 8 |
4 | 천하명당복권방 | 수동 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 |
5 | 용산로또가게 | 수동 | 서울 용산구 신흥로 145 1층 |
6 | 뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
7 | 부일카서비스 | 반자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
8 | 운수대통복권방 | 자동 | 부산 부산진구 전포대로200번길 13 |
9 | 경동플러스 | 수동 | 부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 |
10 | 행복드림 | 자동 | 인천 계양구 장제로 879 |
11 | 찬스센타백운점 | 자동 | 인천 부평구 신촌로7번길 3 |
12 | 1등복권방 | 수동 | 인천 연수구 해돋이로 168 혜인프라자 104호 |
13 | 복권방 | 자동 | 인천 연수구 비류대로433번길 10 103호 |
14 | 열매로또복권 | 자동 | 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호 지족동 |
15 | 영화유통(1등복권방) | 수동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
16 | 둘리복권방 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
17 | 로또판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 영화6길 21-1 102호 |
18 | 지우시스템 | 수동 | 경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 |
19 | 미니슈퍼 | 수동 | 경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 |
20 | 이마트24운정유미어스 | 자동 | 경기 파주시 경의로 1012 113 |
21 | 역전로또 | 수동 | 충남 아산시 중앙로 55 1층 104호 |
22 | G(금정)마트휴게실 | 자동 | 전북 군산시 조촌로 66 |
23 | 노다지복권판매점 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 |
24 | 부자복권방 | 자동 | 전북 전주시 완산구 서곡4길 45-4 |
25 | 동일설비 명성복권 | 수동 | 경북 안동시 경동로 913 |
26 | 로또통신 | 수동 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 |
27 | 남문복권판매점 | 자동 | 경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 |
28 | 아리랑마트 | 수동 | 경남 창원시 진해구 충장로 438 |
이번회차 2등 배출점
1 | 천하명당복권방 | 서울 광진구 능동로 413 |
2 | 토로또가판점 | 서울 동작구 노량진로 172 대성제9주유소 가판 |
3 | 사당역14번출구로또판매점 | 서울 서초구 방배천로2길 10 1층 남쪽상가(방배동) |
4 | 로또판매점 | 서울 서초구 논현로 155 104호 |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
6 | 신문가판대뚝섬역에스콰이야본사앞 | 서울 성동구 왕십리로 114 |
7 | 노다지복권방 | 서울 양천구 월정로 137 |
8 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영등포구 영중로 48 |
9 | 한사월마트 | 서울 용산구 신흥로 132-2 한사월마트(슈퍼마켓) |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
이번주 당첨 갑시다!
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1063회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.04.09 |
---|---|
로또 1062회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.04.02 |
로또 1060회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.03.18 |
로또 1059회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.03.11 |
로또 1058회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.03.04 |