로또 1065회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천
2023. 4. 23. 08:12ㆍ로또
로또 1065회 예상번호는 1 5 14 28 29 32이다. 저번 회차에서 번호 한개와 근처 번호를 얼추 맞췄긴한데 오천원만 돼서 아쉬웠다. 저번회차 예상번호에 대한 결과는 앞번호에 몰려있었다. 이번 1065회차 예상번호는 지난주와 지지난주에 보였던 앞,중간에 번호가 몰린 패턴을 고려해서 번호를 배치해봐야겠다.
로또 1065회 예상번호 행운번호
1 5 14 28 29 32
로또 1064회 결과
1등 | 총 당첨금 | 25,615,194,014원 |
당첨 복권수 | 19개 | |
1개당 당첨금 | 1,348,168,106원 | |
자동/수동/당첨여부 | 자동 7개, 수동 7개, 반자동 5개 | |
2등 | 총 당첨금 | 4,269,199,038원 |
당첨 복권수 | 62개 | |
1개당 당첨금 | 68,858,049원 | |
3등 | 총 당첨금 | 4,269,200,032원 |
당첨 복권수 | 3,296개 | |
1개당 당첨금 | 1,295,267원 | |
4등 | 총 당첨금 | 7,933,250,000원 |
당첨 복권수 | 158,665개 | |
1개당 당첨금 | 50,000원 | |
5등 | 총 당첨금 | 12,626,950,000원 |
당첨 복권수 | 2,525,390개 | |
1개당 당첨금 | 5,000원 |
반응형
로또 당첨 지역
로또 1등 당첨지역
1 | 정원복권방 | 자동 | 서울 도봉구 도봉로 468 흥일빌딩 1층 101-3호 | 지도보기 |
2 | 대구상회 | 반자동 | 서울 마포구 토정로31길 51 | 지도보기 |
3 | 용꿈돼지꿈 | 반자동 | 서울 송파구 성내천로6길 3 | 지도보기 |
4 | 가로매점 | 수동 | 서울 종로구 종로 186 우리은행 우리은행앞 가판 | 지도보기 |
5 | 복권천국 | 반자동 | 대구 동구 화랑로 419 | 지도보기 |
6 | 왕대박복권편의점 | 수동 | 인천 부평구 동수천로 108 1층 | 지도보기 |
7 | 한아름 복권판매점 | 자동 | 경기 광주시 광동로 50 | 지도보기 |
8 | 대박로또 | 자동 | 경기 부천시 중동로420번길 6 103호 | 지도보기 |
9 | 태인(금돼지) 복권 | 수동 | 경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) | 지도보기 |
10 | 드림복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 정조로 515 | 지도보기 |
11 | 동해복권방 | 수동 | 강원 강릉시 하평길 40 | 지도보기 |
12 | 금강산로또 | 수동 | 강원 양구군 춘양로 2888 1층 | 지도보기 |
13 | 금강산로또 | 수동 | 강원 양구군 춘양로 2888 1층 | 지도보기 |
14 | 나래복권 | 반자동 | 충북 충주시 충원대로 952 1층 | 지도보기 |
15 | 작은신부 | 자동 | 충남 서산시 구진로 6 | 지도보기 |
16 | 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 지도보기 |
17 | 복권나라 | 수동 | 전북 군산시 번영로 891 | 지도보기 |
18 | 동행복권 | 자동 | 경남 사천시 중앙로 182-1 | 지도보기 |
19 | 로또복권방 | 반자동 | 경남 진주시 모덕로 223 1층 |
로또 2등 당첨번호 조회
1 | 가로판매대(구)-3 | 서울 강남구 압구정로 201 현대아파트 | 지도보기 |
2 | 복권마을 | 서울 강서구 화곡로 321 101호 | 지도보기 |
3 | 경남마트 | 서울 구로구 고척로52길 21 경남상가201호 | 지도보기 |
4 | 성우미니마트 | 서울 송파구 가락로 167 | 지도보기 |
5 | 명지복권방 | 서울 송파구 거마로 55 101호 | 지도보기 |
6 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
7 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 지도보기 |
8 | 갤러리마트 | 서울 중랑구 사가정로 387 | 지도보기 |
9 | 갈렙분식한식 | 서울 중랑구 용마산로115길 92 | 지도보기 |
10 | 세븐일레븐 가야한신점 | 부산 부산진구 가야대로589번길 3 1층 | 지도보기 |
11 | 슈퍼복권나라 | 부산 부산진구 범일로142번길 31 1층 복권방 | 지도보기 |
12 | 씨유 부산덕천점 | 부산 북구 백양대로 1187 | 지도보기 |
13 | 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 지도보기 |
14 | 효성로또 | 대구 달서구 월배로 105 1층101호 | 지도보기 |
15 | 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 지도보기 |
로또 당첨 반응
압구정 현대아파트면 부자동네아니냐 ㅠㅠ 부자가 더 부자가되네
36918은 좀 너무한거아니냐
3 6 9 18이네 ㅋㅋ 게임이냐
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1067회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.05.07 |
---|---|
로또 1066회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.04.30 |
로또 1064회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.04.16 |
로또 1063회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.04.09 |
로또 1062회 예상번호 행운번호 수동 번호 추천 (0) | 2023.04.02 |