2024. 4. 22. 09:39ㆍ로또
로또 1117회 예상번호는 1, 19, 23, 37, 42,45이다. 이번주는 3연속 번호가 등장해서 당첨자가 적을것 같았지만 수동으로 4개나 등장했다. 당첨지역도 안산에서 다수 등장했고 그외에도 안양 일산 등 경기도에서 당첨자가 많이 배출되었다. 따라서 이번주는 지난주 등장하지 않은 맨 앞과 맨 뒤에 번호배열을 하는 것으로 전략을 바꿨다.
로또 1117회 예상번호
1, 19, 23, 37, 42,45
로또 번호 생성기
로또 1117회 결과 조회
등위 | 당첨 복권수 | 총 당첨금 |
1등 | 10개 | 26,950,002,380 원 |
1등1개당 당첨금 | 2,695,000,238 원 | |
1등자동 5개, 수동 4개, 반자동 1개 | ||
2등 | 114개 | 4,491,667,146 원 |
2등1개당 당첨금 | 39,400,589 원 | |
3등 | 2,896개 | 4,491,669,936 원 |
3등1개당 당첨금 | 1,550,991 원 | |
4등 | 145,548개 | 7,277,400,000 원 |
4등1개당 당첨금 | 50,000 원 | |
5등 | 2,444,108개 | 12,220,540,000 원 |
5등1개당 당첨금 | 5,000 원 |
로또 1등 배출점
로또 1등 명당은 10군데 중에 60%가 경기도이다.
1 | 헬스프라자 | 자동 | 서울 관악구 관악로 184 1층 | 지도보기 |
2 | 삼육구 | 반자동 | 부산 사하구 낙동대로 236 내제조표17445호 | 지도보기 |
3 | 목인 | 수동 | 경기 고양시 일산동구 장항로 127 B동 | 지도보기 |
4 | (I.A) 로또마트 | 수동 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | 지도보기 |
5 | (I.A) 로또마트 | 수동 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | 지도보기 |
6 | 행운이가득한집 | 자동 | 경기 안산시 상록구 건건로 28 동호상가B-14호 | 지도보기 |
7 | 행운로또복권방 | 자동 | 경기 안양시 동안구 관악대로 348 | 지도보기 |
8 | 아랑 로또 | 수동 | 경기 양평군 다문북길 69 1층 | 지도보기 |
9 | Letsgo복권방(동산점) | 자동 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 | 지도보기 |
10 | 중앙로또 | 자동 | 경북 칠곡군 북삼로 41 복권판매점 | 지도보기 |
로또 2등 배출점
1 | 1등복권방 | 서울 강북구 삼양로 252 | 지도보기 |
2 | 금용 | 서울 강북구 4.19로 1 1층 | 지도보기 |
3 | 정우로또 | 서울 관악구 남부순환로 1814-2 우리은행 앞 가로노점(봉천동) | 지도보기 |
4 | 주택복권사랑방 | 서울 관악구 난곡로 363-1 | 지도보기 |
5 | 자양사거리가로매점 | 서울 광진구 자양로 95 | 지도보기 |
6 | 복권천국 | 서울 동대문구 전농로2나길 15 1층 | 지도보기 |
7 | 삼성열쇠공사 | 서울 동작구 만양로 90-1 | 지도보기 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
9 | 꿀팁 복권명당 | 서울 서초구 과천대로 946 1층7호 | 지도보기 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
12 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
14 | 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 지도보기 |
15 | 영광정보통신 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 |
이번주 로또 반응
로또 조작아니라는 것들은 여기서 한장을 사던 두장을 사던 1,2,3,4,5,6 을하던 815만분의1이라는거지??그럼 왜 일본 로또6는 확률상으로 600만분의1인데 왜 우리나라는 전세계적으로 수동 당첨자가 유독 많을까?? 일본이 더 많아야하는거아니야?? 뭐 판매량?? ㅋㅋ 쟤네는 판매량을 떠나서 수동으로 산 구매자야 확률은 똑같다며?ㅋㅋ 그럼 확률상 일본 로또6가 이월없이 당첨자가 훨씬 높아야하는게 정상 아니냐? 왜냐고?? 참 이상하네 ㅋㅋ 수동 찍을 확률이면 일본이 더 많이 나와야지 ㅋㅋ 거긴 당첨자 0~3명도 안돼
15.16.17. ㅋㅋㅋ
15,16,17이 왜 나올 수 없다는건지..근거를 가지고 조작을 얘기하던가..아니면 파헤쳐보던가..아님 하지말던가..
그냥 니들이 당첨 안되니까 꼬운거 아냐?? ㅋㅋㅋ 뭔 주작이야 ㅋㅋ 45분에 방송하는게 문제가 된다고?
꿈자리로 로또 번호 그려보면 저런 붙은 번호 엄청 많아 일단 조상꿈부터 꾸고 번호 찾아봐 남들 맞는것만 배때기 꼬여하지 말고
진짜 3 번 연속 30번대 나오냐
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1119회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천 (0) | 2024.05.06 |
---|---|
로또 1118회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천 (0) | 2024.04.28 |
로또 1116회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천 (0) | 2024.04.15 |
로또 1115회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천 (0) | 2024.04.07 |
로또 1114회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천 (0) | 2024.03.30 |