로또 958회 예상번호
2021. 4. 6. 10:58ㆍ로또
로또 957회 당첨번호는 1 4 15 24 35 36 40이다. 이번회차는 조심스레 7 16 18 24 39 41 42를 예상해본다. 최근 가장 많이 등장한 번호대는 20번대이다. 이번에는 30번대로 유행이 바뀌고 있다. 10미만에서 한자리 픽하고 20미만에서 두자리 픽 그다음 3040에서 나머지 픽이다.
로또 958회 예상번호
7 16 18 24 39 41 42
1등 | 23,392,975,507원 | 11 | 2,126,634,137원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동7 수동4 |
2등 | 3,898,829,274원 | 61 | 63,915,234원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,898,830,915원 | 2,835 | 1,375,249원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 6,477,250,000원 | 129,545 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 10,659,465,000원 | 2,131,893 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 96,654,698,000원
1등 배출점
1 | 노다지복권방 | 자동 | 부산 수영구 연수로 257-2,(망미동) |
2 | 오렌지데이연산점 | 자동 | 부산 연제구 거제천로 174 |
3 | 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 서대구로 156,(평리동) |
4 | 승차권판매소(북비산점) | 수동 | 대구 서구 달서로 201 |
5 | GS25(만평점) | 자동 | 대구 서구 팔달로 142 GS25만평점 |
6 | 드림메드 | 자동 | 경기 안산시 상록구 월피로 56 101호 |
7 | 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
8 | 용인로또복권방 | 자동 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
9 | 노다지복권 | 수동 | 강원 횡성군 문정로 52 |
10 | 신신마트편의점 | 수동 | 전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 |
11 | 소요(용담점) | 수동 | 제주 제주시 서문로 18-1 |
2등 배출점
1 | 길동방 | 서울 강동구 진황도로49길 16 3호 |
2 | 쌍둥이네복권방 | 서울 강동구 올림픽로 800 1층 |
3 | 현경하이퍼마켓 | 서울 강북구 삼양로117길 25,(수유동) |
4 | 명당 | 서울 강서구 강서로18가길 4 |
5 | 주택복권사랑방 | 서울 관악구 난곡로 363-1 |
6 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
7 | 하이로또 | 서울 금천구 금하로 686 |
8 | 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222,(창동) |
9 | 운수좋은날 | 서울 마포구 월드컵북로 381 상암월드컵파크4단지 제상가동 제지1층 110-3호 |
10 | 행복로또 | 서울 마포구 마포대로 173 마포현대하이엘 101호 |
11 | 복권방(천하명당) | 서울 성동구 행당로 75 행당동대림아파트 리빙프라자동 지하2층 비202 |
12 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 48 |
13 | 샛별복권방 | 서울 중구 동호로10길 12 1층 |
14 | 아이센스복권방 | 서울 중랑구 중랑역로 17,(중화동) |
15 | 씨스페이스(범어사역점) | 부산 금정구 중앙대로 2097,(남산동) |
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 960회 예상번호 (0) | 2021.04.22 |
---|---|
로또 959회 예상번호 (0) | 2021.04.13 |
957회 로또 예상번호 (0) | 2021.03.30 |
로또 956회 예상번호 (0) | 2021.03.25 |
로또 955회 예상번호 (0) | 2021.03.17 |