로또 970회 예상번호
2021. 6. 27. 10:57ㆍ로또
로또 970회 예상번호는 5, 11, 17,23, 31, 39, 40이다. 로또 969회 당첨번호는 3,7, 9,10,29,40,45이다. 로또 1등 당첨자수는 20명이고 당첨금은 1인당 11억이다. 로또 2등의 당첨자수는 56명이고 당첨금은 6천8백만원으로 집계되었다. 지난 회차에 비해 당첨자 수가 많아 1등 당첨자도 서울의 집을 사는 것이 쉽지 않아보인다. 로또 총 판매금액은 9백67억원이다.
로또 670회 예상번호
5, 11, 17,23, 31, 39, 40
로또 결과
순위등위별 총 당첨금액당첨게임 수1게임당 당첨금액당첨기준비고
1등 | 22,988,557,880원 | 20 | 1,149,427,894원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동13 수동6 반자동1 |
2등 | 3,831,426,368원 | 56 | 68,418,328원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,831,428,381원 | 2,633 | 1,455,157원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 6,653,950,000원 | 133,079 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,059,015,000원 | 2,211,803 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 96,728,751,000원
로또 1등 배출점
번호상호명구분소재지위치보기
번호 | 상호 | 비고 | 위치 |
1 | 주택복권사랑방 | 자동 | 서울 관악구 난곡로 363-1 |
2 | GS25(트윈테크점) | 자동 | 서울 금천구 가산디지털1로 119 SK트윈테크타워 SK트윈테크타워A동-103호 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
4 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
5 | 뮤직마트 | 자동 | 서울 서초구 강남대로 212 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 돼지복권명당 | 자동 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 매일참기름 |
11 | 대원슈퍼마켓 | 자동 | 부산 수영구 수영로 524 |
12 | 수 종합인테리어 | 자동 | 인천 서구 서곶로 788 |
13 | CU(군포덕산점) | 자동 | 경기 군포시 고산로250번길 32 덕산아파트 덕산아파트상가 1층 |
14 | 복권나라 | 수동 | 경기 남양주시 도농로 13 |
15 | 역곡역전로또 | 자동 | 경기 부천시 경인로 506 가판대 |
16 | CU(의정부시청점) | 반자동 | 경기 의정부시 의정로22번길 38,(의정부동) |
17 | 복돼지복권방 | 자동 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 배산시티프라자 1층 107호 |
18 | 터미널복권방 | 자동 | 전북 정읍시 연지8길 6 |
19 | 희망복권방 | 자동 | 전남 나주시 풍물시장1길 3,(이창동) |
20 | 로또판매점 | 자동 | 경남 고성군 고성읍 중앙로 20 |
로또 2등 배출점
번호 | 비고 | 위치 |
1 | 돼지복권 | 서울 강동구 올림픽로 746 101호 |
2 | 복권명당 | 서울 노원구 동일로 1032,(공릉동) |
3 | 행운복권방 | 서울 서대문구 신촌로 235-1 |
4 | 대박종합복권가로판매점 | 서울 서대문구 신촌로 75,(창천동) |
5 | 뮤직마트 | 서울 서초구 강남대로 212 |
6 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
7 | 교통카드판매대 | 서울 송파구 송파대로28길 27 송파성원쌍떼빌 공영주차장앞가판 |
8 | 로또픽 | 서울 양천구 지양로 62 1층 일부 |
9 | 도로가판집 | 서울 용산구 한강대로 55 |
10 | 로또 | 서울 중구 퇴계로86길 42,(신당동) |
11 | 로또 | 서울 중구 퇴계로86길 42,(신당동) |
12 | 천운명당복권방 | 부산 남구 수영로366번길 31 |
13 | 또요 | 부산 부산진구 신암로 75 |
14 | 백금당 | 부산 중구 중구로29번길 26 |
15 | 성공마트 | 대구 달서구 비슬로 2694 |
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 972회 예상번호 (0) | 2021.07.10 |
---|---|
로또 971회 예상번호 (0) | 2021.07.03 |
로또 969회 예상번호 (0) | 2021.06.20 |
로또 968회 예상번호 (0) | 2021.06.13 |
로또 967회 예상번호 (0) | 2021.06.06 |