세종 자이더시티 청약
2021. 7. 20. 09:21ㆍ부동산/청약정보 및 부동산 정보
세종 자이더시티 청약 열풍이 불고 있다. 세종자이더시티는 청약, 대출조건이 까다롭지 않은 전국구 청약지역에 속한다. 세종 자이더시티 청약 일정은 특공 7월 27일 1순위 7월 28일 2순위 7월 29일 접수이다. 투기과열지구이기 때문에 절반은 가점제 절반은 추첨제인데 세종자이더시티는 85제곱미터 초과 대상 추첨대상이 89%나 된다. 이중의 절반이 추첨제이기 때문에 600가구는 추첨제이다.
세종 자이더시티 청약
공고일 | 2021-07-16 (헤럴드경제신문) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 인터넷 | |
1순위 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 인터넷 | |
2순위 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 인터넷 | |
당첨자 발표 | 2021-08-04 | |||
계약일 기타 |
2021-08-16 ~ 2021-08-22
|
특이사항 : 투기과열지구는 85제곱미터 이상은 절반은 가점제, 절반은 추첨제임
총 세대수 1350세대 중 85제곱미터 이상 세대가 1200가구 정도임. 1200가구 정도에서 절반인 600가구는 추첨제
600가구 중 75%는 무주택자 대상 추첨, 25%는 무주택자와 1주택자 대상으로 추첨. 1주택자는 입주 가능일로부터 6개월 이내에 기존주택 처분해야함. 세종리첸시아는 청약시 50~70점이 가점이었음.
2021.07.18 - [부동산/청약정보] - 세종 자이더시티 분양가
구분 | 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 계 | 주택관리번호 |
민영 | 084.0000A | 105.7931 | 33 | 47 | 80 | 2021000540(01) |
084.8376B | 106.2349 | 12 | 17 | 29 | 2021000540(02) | |
084.9369C | 106.8184 | 16 | 23 | 39 | 2021000540(03) | |
084.8604P | 107.4612 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(04) | |
093.4318A | 115.9239 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(05) | |
093.5103B | 116.6402 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(06) | |
101.4205A | 125.8127 | 206 | 34 | 240 | 2021000540(07) | |
101.8207B | 126.6327 | 384 | 60 | 444 | 2021000540(08) | |
101.1965C | 125.5947 | 27 | 4 | 31 | 2021000540(09) | |
101.4532D | 126.4055 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(10) | |
101.5957E | 127.6231 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(11) | |
101.0000T | 125.9703 | 12 | 1 | 13 | 2021000540(12) | |
105.9049 | 131.6888 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(13) | |
106.1841 | 132.0378 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(14) | |
108.1895 | 134.1534 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(15) | |
108.0000P | 135.6607 | 12 | 1 | 13 | 2021000540(16) | |
109.4287A | 135.6263 | 13 | 2 | 15 | 2021000540(17) | |
109.9745B | 136.2685 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(18) | |
114.7885 | 141.8674 | 7 | 1 | 8 | 2021000540(19) | |
114.8283P | 145.5239 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(20) | |
115.8007 | 143.1589 | 4 | 0 | 4 | 2021000540(21) | |
117.2367P | 145.7988 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(22) | |
119.9725 | 147.7436 | 26 | 4 | 30 | 2021000540(23) | |
122.2879 | 150.7606 | 3 | 0 | 3 | 2021000540(24) | |
123.2137 | 151.8550 | 3 | 0 | 3 | 2021000540(25) | |
124.2733A | 153.3915 | 184 | 28 | 212 | 2021000540(26) | |
124.6827B | 154.6753 | 76 | 12 | 88 | 2021000540(27) | |
124.0000T | 154.2261 | 9 | 1 | 10 | 2021000540(28) | |
125.6950 | 154.5849 | 6 | 1 | 7 | 2021000540(29) | |
125.2662P | 156.9053 | 6 | 1 | 7 | 2021000540(30) | |
128.5964 | 158.2427 | 4 | 1 | 5 | 2021000540(31) | |
136.1844P | 171.4211 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(32) | |
138.8464 | 170.8587 | 7 | 1 | 8 | 2021000540(33) | |
138.8855P | 172.5971 | 2 | 0 | 2 | 2021000540(34) | |
143.8260P | 178.8528 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(35) | |
144.5009 | 177.1411 | 15 | 3 | 18 | 2021000540(36) | |
153.1255 | 188.2983 | 13 | 2 | 15 | 2021000540(37) | |
154.2968P | 191.1733 | 1 | 0 | 1 | 2021000540(38) |
세종자이더시티 청약에 대한 반응
저도 로또맞나여?ㅎㅎ
양적축소 금리인상이어져도 인국절벽 부동산장기불황 30년 돌입해도 공급은 매년10만가구 이상 이어져야한다
여기가 그 유명한 공무원 동네?
제발 당첨되게 해주세요
올해는 자이더시티가 마지막 분양이랬어요. 출처는 자이더시티 홍보영상,..
세종 급매 잡는것도 괜찮은 타이밍이긴 합니다. 청주, 대전 꾸준히 올랐는데 세종혼자 조정이라
반응형
'부동산 > 청약정보 및 부동산 정보' 카테고리의 다른 글
힐스테이트자이 계양 (0) | 2021.07.23 |
---|---|
한성필하우스 라드니체 (0) | 2021.07.22 |
세종 자이더시티 분양가 (0) | 2021.07.18 |
세종 자이더시티 홈페이지 (0) | 2021.07.18 |
오창 반도유보라 퍼스티지 분양가 (0) | 2021.07.16 |