2022 벚꽃 개화시기
2022. 3. 15. 09:00ㆍ경제/세상정보
2022 벚꽃 개화시기는 제주 3.20 부산 3.24 서울 3.28일로 평균 개화시기보다 4일 앞당겨졌다. 벚꽃 개화시기에 맞춰 벚꽃축제가 원래 열려야하지만 작년부터 코로나로 인해 축제가 대폭 줄어들었다. 올해는 서울과 대구 경주에서 행사를 하는 정도로 축소되었다. 서울은 송파에서 대구는 이월드에서 벚꽃 개화 이후 축제가 예정되어있다.
2022 벚꽃 개화시기
지역 | 2022년 | 평년 |
서귀포 | 3.20 | 3.24 (-4) |
부산 | 3.24 | 3.28 (-4) |
창원 | 3.21 | 3.29 (-8) |
울산 | 3.24 | 3.31 (-7) |
여수 | 3.24 | 4.2 (-9) |
광주 | 3.22 | 4.2 (-11) |
목포 | 3.28 | 4.5 (-8) |
전주 | 3.22 | 4.5 (-14) |
대구 | 3.26 | 3.31 (-5) |
포항 | 3.25 | 3.31 (-6) |
안동 | 3.30 | 4.7 (-8) |
벚꽃축제 모음
이랜드 기간2022.03.19. (토) ~ 2022.04.03. (일)
진달래 2022 개화시기
지역 | 2022년 개화 | 평년 |
서귀포 | 3.7 | 3.20 (-13) |
부산 | 3.15 | 3.19 (-4) |
통영 | 3.14 | 3.19 (-5) |
여수 | 3.12 | 3.20 (-8) |
광주 | 3.22 | 3.27 (-5) |
전주 | 3.19 | 3.30 (-11) |
대구 | 3.19 | 3.26 (-7) |
포항 | 3.18 | 3.25 (-7) |
대전 | 3.20 | 3.29 (-9) |
청주 | 3.21 | 4.1 (-11) |
수원 | 3.26 | 3.31 (-5) |
2022 봄꽃축제 모음
2022 개나리 개화시기
지역 | 2022 | 평년 |
서귀포 | 3.5 | 3.16 (-11) |
부산 | 3.15 | 3.17 (-2) |
통영 | 3.17 | 3.20 (-3) |
여수 | 3.14 | 3.23 (-9) |
광주 | 3.15 | 3.23 (-8) |
전주 | 3.16 | 3.26 (-10) |
대구 | 3.16 | 3.19 (-3) |
포항 | 3.13 | 3.21 (-8) |
대전 | 3.21 | 3.26 (-5) |
청주 | 3.19 | 3.27 (-8) |
수원 | 3.25 | 3.31 (-6) |
반응형
'경제 > 세상정보' 카테고리의 다른 글
태풍 힌남노 위력 영향권 짤 (0) | 2022.09.02 |
---|---|
2022 벚꽃축제 정리 (0) | 2022.03.15 |
이근 우크라이나 의용군 참전 (0) | 2022.03.07 |
우크라이나 젤렌스키 대통령 (0) | 2022.02.28 |
러시아 우크라이나 침공 상황 (0) | 2022.02.24 |