로또
로또 1101회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천
발전맨
2024. 1. 1. 08:52
로또 1101회 예상번호는 1, 3,4, 15, 21, 36이다. 이번주 43번이 3주나 연속으로 나왔는데 잘 안나오던 43번이 계속 나오는것 자체가 오바인 상황인데도 당첨이 자동 12에 수동 1이나 된다. 1101회 행운숫자 조합은 연초니까 앞자리에 몰빵하는 방식으로 번호를 구성해본다.
로또 1101회 예상번호
1, 3,4, 15, 21, 36
로또 1100회 결과 조회
등위 | 당첨 복권수 | 총 당첨금 |
1등 | 13개 | 28,698,481,136 원 |
1등1개당 당첨금 | 2,207,575,472 원 | |
1등자동 12개, 수동 1개, 반자동 0개 | ||
2등 | 81개 | 4,783,080,213 원 |
2등1개당 당첨금 | 59,050,373 원 | |
3등 | 2,869개 | 4,783,082,040 원 |
3등1개당 당첨금 | 1,667,160 원 | |
4등 | 146,262개 | 7,313,100,000 원 |
4등1개당 당첨금 | 50,000 원 | |
5등 | 2,503,154개 | 12,515,770,000 원 |
5등1개당 당첨금 | 5,000 원 |
로또 1등 배출점
반응형
1 | 길로또복권 | 수동 | 서울 강서구 등촌로 215 | 지도보기 |
2 | 복권나라 | 자동 | 서울 관악구 은천로 40-1 | 지도보기 |
3 | 프리마트 | 자동 | 인천 남동구 주안로 231 | 지도보기 |
4 | 로또명당 | 자동 | 인천 부평구 부평대로 32 1층 | 지도보기 |
5 | 황금알 복권판매점 | 자동 | 대전 서구 한밭대로570번길 29-4 갤러리빌 8차 | 지도보기 |
6 | 코사마트한양점 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 마상로 156 | 지도보기 |
7 | 리맥스복권방 | 자동 | 경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) | 지도보기 |
8 | 복권나라 | 자동 | 강원 원주시 평원로 23 1층 | 지도보기 |
9 | 로또당진합덕원룸점 | 자동 | 충남 당진시 미락5길 27-3 1층 101호 | 지도보기 |
10 | 로또복권두정점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 지도보기 |
11 | 포항오거리CU복권 | 자동 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 | 지도보기 |
12 | 통도복권 | 자동 | 경남 양산시 통도사로 71 복권판매점 | 지도보기 |
13 | 행운복권방 | 자동 | 경남 진주시 창렬로 76-1 1층 | 지도보기 |
로또 2등 배출점
1 | 황금복권방 | 서울 강동구 양재대로 1655 1층 1호 | 지도보기 |
2 | 행복만들기 | 서울 관악구 신사로10길 6 | 지도보기 |
3 | 동행복권 | 서울 금천구 독산로 171 다복타운 102호 | 지도보기 |
4 | 로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 | 지도보기 |
5 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 지도보기 |
6 | 홍제삼거리마트 | 서울 서대문구 통일로 407 | 지도보기 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
9 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 지도보기 |
10 | 심봤다복권방 | 서울 송파구 가락로 64 1층 | 지도보기 |
11 | 우일 | 서울 송파구 마천로 235 | 지도보기 |
12 | 당산로또명당점 | 서울 영등포구 양평로 52 | 지도보기 |
13 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 지도보기 |
14 | 종합가판점 | 서울 은평구 통일로 749,(대조동) | 지도보기 |
15 | 복권판매점 명지국제신도시점 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 |
로또 결과 반응
새해에는 제가 처음으로 로또일등 당첨되서 불쌈하고 어렵게 사는분들 도와가며 행복하게 살수있도록 해주세요
저렇게나올수도잇지 뭘자뀨트집임 아저씨들은 지들이안되면조작 되면정직한거냐 그리고 1등되면누가공개를합니까 공개를하는게바보아닌가요 생판모르는사람도돈달라할텐데
50명도 나왔는데 ㅋㅋㅋ 뭐 13명 가지고 ㅋㅋ
29 30 31 ㅋㅋㅋ
3연번이 나왔는데 13명?그것도 자동? 말이되냐 수학 확율을 완전무시하는 로또.모든것에 확율을사용하는데
여러뷴 43번이 지금까지 몇번 중복되서 나온지 보세요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 연달아 번호계속 나오게 하는 이유가 모야그거 아니면 분배가 잘안되나??????
최근에3연번 1097회7명 1034회9명보면 어이없긴하다 이게맞나.ㅡ
반응형