로또
로또 1122회 예상 행운 번호 수동 번호 조합 추천
발전맨
2024. 5. 26. 19:32
로또 1122회 예상번호는 9, 15, 19, 20, 35, 41이다. 번호에 10번대가 없고 또 30번대만 3개가 등장했다. 그럼에도불구하고 11개나 당첨자가 나와서 당첨금은 총 25억에 달한다. 서울,부산,인천,광주,경기가 1등 당첨지역인데 경기도 당첨이 꽤 많았다. 이번주는 그래서 나오지 않은 10번대 번호조합을 추가한다.
로또 1122회 예상번호
로또 번호 생성기
9, 15, 19, 20, 35, 41
로또 1122회 번호 조회
등위 | 당첨 복권수 | 총 당첨금 |
1등 | 11개 | 27,769,645,882 원 |
1등1개당 당첨금 | 2,524,513,262 원 | |
1등자동 8개, 수동 3개, 반자동 0개 | ||
2등 | 76개 | 4,628,274,372 원 |
2등1개당 당첨금 | 60,898,347 원 | |
3등 | 2,956개 | 4,628,277,188 원 |
3등1개당 당첨금 | 1,565,723 원 | |
4등 | 148,984개 | 7,449,200,000 원 |
4등1개당 당첨금 | 50,000 원 | |
5등 | 2,494,773개 | 12,473,865,000 원 |
5등1개당 당첨금 | 5,000 원 |
로또 1등 배출점
1등은 경기가 많았으나 인터넷복권점도 간만에 1등이 나왔다.
반응형
1 | 차오르다 | 자동 | 서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 지도보기 |
2 | 스파 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 지도보기 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
4 | 프로토베팅샵 | 자동 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 지도보기 |
5 | 대복 | 자동 | 인천 남동구 남동대로239번길 68 116호 | 지도보기 |
6 | 좋은열매복권방 | 수동 | 광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) | 지도보기 |
7 | 다다복권 | 수동 | 세종 충현로 52 A동 9호 | 지도보기 |
8 | 담경 | 자동 | 경기 성남시 중원구 은이로 12 | 지도보기 |
9 | 복권판매점(행운명당) | 자동 | 경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 | 지도보기 |
10 | 노다지복권방 | 자동 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 지도보기 |
11 | 로또카페 | 수동 | 경기 평택시 관광특구로 13 1층102호 | 지도보기 |
로또 2등 배출점
2등은 역시 서울이 많다
1 | 대치럭키 로또 | 서울 강남구 선릉로76길 38 1층 3호 | 지도보기 |
2 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 지도보기 |
3 | 뉴골드나라 | 서울 광진구 광나루로 521 | 지도보기 |
4 | 방글이 로또 | 서울 노원구 상계로12길 16 1층 일부(상계동) | 지도보기 |
5 | 황금대박점 | 서울 노원구 공릉로 328 | 지도보기 |
6 | 로또복권판매소 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 | 지도보기 |
7 | 로또와 토토 | 서울 서초구 방배로13길 18 121호 | 지도보기 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
10 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 지도보기 |
11 | 한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 198 | 지도보기 |
12 | 우일 | 서울 송파구 마천로 235 | 지도보기 |
13 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 지도보기 |
14 | 씨유 중구회현점 | 서울 중구 퇴계로 70 | 지도보기 |
15 | 태양비디오 | 서울 중구 동호로 193-22 건물내 CU 편의점 |
반응형