다산역 데시앙
2021. 8. 12. 21:22ㆍ부동산/청약정보 및 부동산 정보
다산역 데시앙의 분양가는 4억9백부터 10억3천오백까지 다양하다. 경기도 남양주시 다산동 6056에 위치하였고 531세대이다. 청약접수는 17일이고 발표는 20일, 계약일은 23일부터 24일가지이다. 다산역 데시앙은 말그대로 8호선 다산역이 예정되어있는 위치에서 도보권으로 가깝다.
다산역 데시앙
공급위치 | 경기도 남양주시 다산동 6056 |
공급규모 | 531세대 |
다산역 데시앙
모집공고일 | 2021-08-12 (조선일보 ) |
청약접수 | 2021-08-17 ~ 2021-08-17 |
당첨자 발표일 | 2021-08-20 |
계약일 | 2021-08-23 ~ 2021-08-24 |
만 19세 이상이면 청약조건 유무에 상관없이 분양 가능, 유주택자 분양가능, 재당첨 제한 없는 특징이 있다.
다산역 데시앙 분양가
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 다산역 데시앙 분양가 | 2순위 청약금 |
1 | 36 | 40,900 | 300 |
1 | 36-T | 41,900 | 300 |
1 | 38 | 40,900 | 300 |
1 | 38-T | 42,100 | 300 |
1 | 39 | 43,100 | 300 |
1 | 39-T | 44,400 | 300 |
1 | 40 | 45,000 | 300 |
1 | 42A | 46,000 | 300 |
1 | 42B | 47,000 | 300 |
1 | 43 | 47,000 | 300 |
2 | 45 | 49,600 | 300 |
2 | 45-T | 52,100 | 300 |
2 | 49 | 56,200 | 300 |
2 | 52 | 58,300 | 300 |
2 | 52-T | 60,000 | 300 |
2 | 55A | 61,900 | 300 |
2 | 55B | 59,600 | 300 |
2 | 59A | 65,200 | 300 |
2 | 59A-T | 66,500 | 300 |
2 | 59B | 61,800 | 300 |
2 | 60B | 69,200 | 300 |
2 | 60C | 67,900 | 300 |
2 | 63A | 68,900 | 300 |
2 | 72 | 78,500 | 300 |
3 | 55B-R | 62,600 | 300 |
3 | 60A-TR | 69,700 | 300 |
3 | 60B-R | 72,600 | 300 |
3 | 60C-R | 71,400 | 300 |
3 | 72-R | 81,700 | 300 |
4 | 84A | 97,100 | 300 |
4 | 84B | 100,200 | 300 |
4 | 84C | 103,500 | 300 |
- * 입주예정월 : 2024-04
다산역 데시앙 프리미엄
주택규제 비적용
단지 내 상업시설
신혼부부와 2~3인 가구에 특화된 36부터 84제곱미터
다산역 역세권
반응형
'부동산 > 청약정보 및 부동산 정보' 카테고리의 다른 글
더샵 청주 그리니티 (0) | 2022.02.07 |
---|---|
과천 린 파밀리에 (0) | 2021.08.16 |
아산 테크노밸리 이지더원 6차 (0) | 2021.08.10 |
효성해링턴 플레이스 상무역 (0) | 2021.08.09 |
트리마제 양산 1단지 2단지 분양가 (0) | 2021.08.08 |