덕정역 시간표
2021. 5. 31. 14:45ㆍ철도/열차시간표
덕정역 시간표에 대해 알아보자. 덕정역 첫차 시간표는 5:30~5:41분이고 덕정역 막차 시간표는 23:52~24:09분 사이에 있다. 보수적으로 생각하고 미리 가는게 좋다. 평일 배차 간격은 8~10분 길면 20분 이상 걸릴때도 있다. 덕정역은 경기도 양주시 화합로 1356 (덕정동)에 위치하고 의정부역이 관리하는 역이다.
덕정역 시간표

덕정역 위치 : 경기도 양주시 화합로 1356 (덕정동)
관리역 : 의정부역
구조 : 지상2층
역사 : 경원선 1912년, 1호선 2006년
덕정역 평일
상행(내선)
열차시간출발역->종착역
| 05:41 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:08 | 광운대 -> 동두천 |
| 06:14 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:21 | 광운대 -> 동두천 |
| 06:28 | 구로 -> 동두천 |
| 06:36 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:48 | 구로 -> 동두천 |
| 06:56 | 부평 -> 소요산 |
| 07:06 | 광운대 -> 동두천 |
| 07:18 | 인천 -> 동두천 |
| 07:25 | 광운대 -> 동두천 |
| 07:37 | 인천 -> 소요산 |
| 07:45 | 광운대 -> 동두천 |
| 07:53 | 구로 -> 동두천 |
| 07:58 | 인천 -> 소요산 |
| 08:04 | 인천 -> 동두천 |
| 08:11 | 인천 -> 동두천 |
| 08:22 | 인천 -> 동두천 |
| 08:35 | 인천 -> 소요산 |
| 08:45 | 인천 -> 동두천 |
| 09:02 | 인천 -> 소요산 |
| 09:16 | 인천 -> 동두천 |
| 09:31 | 인천 -> 소요산 |
| 09:39 | 인천 -> 동두천 |
| 10:09 | 인천 -> 소요산 |
| 10:21 | 인천 -> 동두천 |
| 10:33 | 광운대 -> 소요산 |
| 11:09 | 인천 -> 소요산 |
| 11:22 | 인천 -> 동두천 |
| 11:39 | 인천 -> 소요산 |
| 12:06 | 광운대 -> 소요산 |
| 12:32 | 인천 -> 소요산 |
| 12:44 | 인천 -> 동두천 |
| 13:02 | 인천 -> 소요산 |
| 13:35 | 인천 -> 소요산 |
| 13:47 | 인천 -> 동두천 |
| 14:08 | 인천 -> 소요산 |
| 14:35 | 인천 -> 소요산 |
| 15:10 | 인천 -> 소요산 |
| 15:16 | 인천 -> 동두천 |
| 15:35 | 인천 -> 소요산 |
| 16:09 | 인천 -> 소요산 |
| 16:34 | 인천 -> 소요산 |
| 17:07 | 인천 -> 소요산 |
| 17:29 | 인천 -> 소요산 |
| 17:51 | 인천 -> 동두천 |
| 17:55 | 광운대 -> 소요산 |
| 18:10 | 구로 -> 동두천 |
| 18:29 | 구로 -> 소요산 |
| 18:50 | 구로 -> 소요산 |
| 19:09 | 인천 -> 동두천 |
| 19:18 | 인천 -> 소요산 |
| 19:30 | 구로 -> 동두천 |
| 19:48 | 구로 -> 소요산 |
| 20:05 | 구로 -> 동두천 |
| 20:18 | 인천 -> 소요산 |
| 20:39 | 인천 -> 소요산 |
| 21:00 | 인천 -> 동두천 |
| 21:15 | 인천 -> 소요산 |
| 21:37 | 인천 -> 동두천 |
| 21:54 | 인천 -> 소요산 |
| 22:20 | 인천 -> 소요산 |
| 22:42 | 인천 -> 소요산 |
| 23:12 | 인천 -> 소요산 |
| 23:40 | 인천 -> 소요산 |
| 24:09 | 인천 -> 소요산 |
평일 하행
하행(외선)
열차시간출발역->종착역
| 05:30 | 소요산 -> 인천 |
| 06:02 | 소요산 -> 인천 |
| 06:21 | 소요산 -> 인천 |
| 06:42 | 동두천 -> 인천 |
| 06:54 | 소요산 -> 구로 |
| 07:03 | 동두천 -> 인천 |
| 07:16 | 동두천 -> 인천 |
| 07:22 | 소요산 -> 구로 |
| 07:35 | 동두천 -> 구로 |
| 07:42 | 소요산 -> 인천 |
| 07:51 | 동두천 -> 구로 |
| 07:58 | 동두천 -> 인천 |
| 08:06 | 동두천 -> 구로 |
| 08:14 | 소요산 -> 인천 |
| 08:17 | 동두천 -> 인천 |
| 08:25 | 동두천 -> 인천 |
| 08:39 | 동두천 -> 광운대 |
| 08:45 | 소요산 -> 인천 |
| 08:55 | 동두천 -> 광운대 |
| 09:15 | 동두천 -> 인천 |
| 09:26 | 소요산 -> 인천 |
| 09:32 | 동두천 -> 광운대 |
| 09:43 | 소요산 -> 광운대 |
| 09:57 | 동두천 -> 인천 |
| 10:17 | 소요산 -> 인천 |
| 10:26 | 동두천 -> 인천 |
| 10:55 | 소요산 -> 인천 |
| 11:17 | 동두천 -> 인천 |
| 11:26 | 소요산 -> 인천 |
| 11:55 | 소요산 -> 인천 |
| 12:14 | 동두천 -> 인천 |
| 12:28 | 소요산 -> 인천 |
| 12:49 | 소요산 -> 인천 |
| 13:19 | 소요산 -> 인천 |
| 13:39 | 동두천 -> 인천 |
| 13:55 | 소요산 -> 인천 |
| 14:25 | 소요산 -> 인천 |
| 14:44 | 동두천 -> 인천 |
| 14:56 | 소요산 -> 인천 |
| 15:24 | 소요산 -> 인천 |
| 15:52 | 소요산 -> 인천 |
| 16:10 | 동두천 -> 구로 |
| 16:26 | 소요산 -> 인천 |
| 16:51 | 소요산 -> 인천 |
| 17:19 | 소요산 -> 인천 |
| 17:46 | 소요산 -> 인천 |
| 18:14 | 소요산 -> 인천 |
| 18:31 | 동두천 -> 인천 |
| 18:52 | 소요산 -> 인천 |
| 18:59 | 동두천 -> 인천 |
| 19:17 | 소요산 -> 인천 |
| 19:43 | 소요산 -> 인천 |
| 19:57 | 동두천 -> 광운대 |
| 20:05 | 소요산 -> 인천 |
| 20:14 | 동두천 -> 인천 |
| 20:34 | 소요산 -> 인천 |
| 20:54 | 동두천 -> 인천 |
| 21:05 | 소요산 -> 인천 |
| 21:30 | 소요산 -> 광운대 |
| 21:41 | 동두천 -> 인천 |
| 22:02 | 소요산 -> 구로 |
| 22:32 | 동두천 -> 구로 |
| 22:45 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:01 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:23 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:52 | 소요산 -> 광운대 |
토요일
상행(내선)
열차시간출발역->종착역
| 05:41 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:08 | 광운대 -> 동두천 |
| 06:14 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:28 | 구로 -> 동두천 |
| 06:36 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:48 | 구로 -> 동두천 |
| 07:02 | 부평 -> 소요산 |
| 07:26 | 인천 -> 동두천 |
| 07:37 | 인천 -> 소요산 |
| 08:04 | 인천 -> 소요산 |
| 08:25 | 인천 -> 동두천 |
| 08:35 | 인천 -> 소요산 |
| 09:03 | 인천 -> 동두천 |
| 09:16 | 인천 -> 소요산 |
| 09:31 | 인천 -> 소요산 |
| 09:46 | 인천 -> 동두천 |
| 10:10 | 인천 -> 소요산 |
| 10:30 | 인천 -> 동두천 |
| 10:39 | 광운대 -> 소요산 |
| 11:10 | 인천 -> 소요산 |
| 11:30 | 인천 -> 동두천 |
| 11:38 | 인천 -> 소요산 |
| 12:06 | 광운대 -> 소요산 |
| 12:33 | 인천 -> 소요산 |
| 12:52 | 인천 -> 동두천 |
| 13:02 | 인천 -> 소요산 |
| 13:35 | 인천 -> 소요산 |
| 13:55 | 인천 -> 동두천 |
| 14:08 | 인천 -> 소요산 |
| 14:35 | 인천 -> 소요산 |
| 15:10 | 인천 -> 소요산 |
| 15:25 | 인천 -> 동두천 |
| 15:35 | 인천 -> 소요산 |
| 16:08 | 인천 -> 소요산 |
| 16:34 | 인천 -> 소요산 |
| 17:06 | 인천 -> 소요산 |
| 17:29 | 인천 -> 소요산 |
| 17:50 | 인천 -> 동두천 |
| 18:09 | 광운대 -> 소요산 |
| 18:29 | 구로 -> 소요산 |
| 18:53 | 광운대 -> 동두천 |
| 19:10 | 인천 -> 소요산 |
| 19:26 | 인천 -> 동두천 |
| 19:45 | 인천 -> 소요산 |
| 20:06 | 구로 -> 동두천 |
| 20:25 | 인천 -> 소요산 |
| 20:39 | 인천 -> 소요산 |
| 20:58 | 광운대 -> 동두천 |
| 21:15 | 인천 -> 소요산 |
| 21:37 | 인천 -> 동두천 |
| 21:55 | 구로 -> 소요산 |
| 22:20 | 인천 -> 소요산 |
| 22:40 | 인천 -> 소요산 |
| 23:12 | 인천 -> 소요산 |
| 23:40 | 인천 -> 소요산 |
| 24:02 | 인천 -> 소요산 |
토요일
하행(외선)
열차시간출발역->종착역
| 05:30 | 소요산 -> 인천 |
| 06:02 | 소요산 -> 인천 |
| 06:26 | 소요산 -> 인천 |
| 06:42 | 동두천 -> 인천 |
| 06:58 | 소요산 -> 인천 |
| 07:03 | 동두천 -> 구로 |
| 07:21 | 소요산 -> 구로 |
| 07:34 | 동두천 -> 인천 |
| 07:55 | 소요산 -> 인천 |
| 08:07 | 동두천 -> 인천 |
| 08:25 | 소요산 -> 인천 |
| 08:47 | 소요산 -> 인천 |
| 09:13 | 동두천 -> 인천 |
| 09:23 | 소요산 -> 인천 |
| 09:39 | 동두천 -> 인천 |
| 09:56 | 소요산 -> 인천 |
| 10:17 | 소요산 -> 인천 |
| 10:26 | 동두천 -> 인천 |
| 10:54 | 소요산 -> 인천 |
| 11:09 | 동두천 -> 인천 |
| 11:26 | 소요산 -> 인천 |
| 11:55 | 소요산 -> 인천 |
| 12:05 | 동두천 -> 인천 |
| 12:27 | 소요산 -> 인천 |
| 12:49 | 소요산 -> 인천 |
| 13:19 | 소요산 -> 인천 |
| 13:30 | 동두천 -> 인천 |
| 13:55 | 소요산 -> 인천 |
| 14:25 | 소요산 -> 인천 |
| 14:35 | 동두천 -> 인천 |
| 14:56 | 소요산 -> 인천 |
| 15:24 | 소요산 -> 인천 |
| 15:49 | 소요산 -> 인천 |
| 16:02 | 동두천 -> 구로 |
| 16:25 | 소요산 -> 인천 |
| 16:47 | 소요산 -> 인천 |
| 17:19 | 소요산 -> 인천 |
| 17:46 | 소요산 -> 인천 |
| 18:12 | 소요산 -> 인천 |
| 18:31 | 동두천 -> 인천 |
| 18:51 | 소요산 -> 인천 |
| 19:17 | 소요산 -> 인천 |
| 19:45 | 동두천 -> 인천 |
| 20:03 | 소요산 -> 인천 |
| 20:14 | 동두천 -> 인천 |
| 20:36 | 소요산 -> 인천 |
| 20:52 | 동두천 -> 인천 |
| 21:05 | 소요산 -> 인천 |
| 21:35 | 소요산 -> 인천 |
| 21:41 | 동두천 -> 인천 |
| 22:14 | 소요산 -> 구로 |
| 22:30 | 동두천 -> 구로 |
| 22:43 | 소요산 -> 구로 |
| 23:01 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:23 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:52 | 소요산 -> 광운대 |
일요일 및 공휴일
상행(내선)
열차시간출발역->종착역
| 05:41 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:08 | 광운대 -> 동두천 |
| 06:14 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:28 | 구로 -> 동두천 |
| 06:36 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:48 | 구로 -> 동두천 |
| 07:02 | 부평 -> 소요산 |
| 07:26 | 인천 -> 동두천 |
| 07:37 | 인천 -> 소요산 |
| 08:04 | 인천 -> 소요산 |
| 08:25 | 인천 -> 동두천 |
| 08:35 | 인천 -> 소요산 |
| 09:03 | 인천 -> 동두천 |
| 09:16 | 인천 -> 소요산 |
| 09:31 | 인천 -> 소요산 |
| 09:46 | 인천 -> 동두천 |
| 10:10 | 인천 -> 소요산 |
| 10:30 | 인천 -> 동두천 |
| 10:39 | 광운대 -> 소요산 |
| 11:10 | 인천 -> 소요산 |
| 11:30 | 인천 -> 동두천 |
| 11:38 | 인천 -> 소요산 |
| 12:06 | 광운대 -> 소요산 |
| 12:33 | 인천 -> 소요산 |
| 12:52 | 인천 -> 동두천 |
| 13:02 | 인천 -> 소요산 |
| 13:35 | 인천 -> 소요산 |
| 13:55 | 인천 -> 동두천 |
| 14:08 | 인천 -> 소요산 |
| 14:35 | 인천 -> 소요산 |
| 15:10 | 인천 -> 소요산 |
| 15:25 | 인천 -> 동두천 |
| 15:35 | 인천 -> 소요산 |
| 16:08 | 인천 -> 소요산 |
| 16:34 | 인천 -> 소요산 |
| 17:06 | 인천 -> 소요산 |
| 17:29 | 인천 -> 소요산 |
| 17:50 | 인천 -> 동두천 |
| 18:09 | 광운대 -> 소요산 |
| 18:29 | 구로 -> 소요산 |
| 18:53 | 광운대 -> 동두천 |
| 19:10 | 인천 -> 소요산 |
| 19:26 | 인천 -> 동두천 |
| 19:45 | 인천 -> 소요산 |
| 20:06 | 구로 -> 동두천 |
| 20:25 | 인천 -> 소요산 |
| 20:39 | 인천 -> 소요산 |
| 20:58 | 광운대 -> 동두천 |
| 21:15 | 인천 -> 소요산 |
| 21:37 | 인천 -> 동두천 |
| 21:55 | 구로 -> 소요산 |
| 22:20 | 인천 -> 소요산 |
| 22:40 | 인천 -> 소요산 |
| 23:12 | 인천 -> 소요산 |
| 23:40 | 인천 -> 소요산 |
| 24:02 | 인천 -> 소요산 |
일요일 공휴일
하행(외선)
열차시간출발역->종착역
| 05:30 | 소요산 -> 인천 |
| 06:02 | 소요산 -> 인천 |
| 06:26 | 소요산 -> 인천 |
| 06:42 | 동두천 -> 인천 |
| 06:58 | 소요산 -> 인천 |
| 07:03 | 동두천 -> 구로 |
| 07:21 | 소요산 -> 구로 |
| 07:34 | 동두천 -> 인천 |
| 07:55 | 소요산 -> 인천 |
| 08:07 | 동두천 -> 인천 |
| 08:25 | 소요산 -> 인천 |
| 08:47 | 소요산 -> 인천 |
| 09:13 | 동두천 -> 인천 |
| 09:23 | 소요산 -> 인천 |
| 09:39 | 동두천 -> 인천 |
| 09:56 | 소요산 -> 인천 |
| 10:17 | 소요산 -> 인천 |
| 10:26 | 동두천 -> 인천 |
| 10:54 | 소요산 -> 인천 |
| 11:09 | 동두천 -> 인천 |
| 11:26 | 소요산 -> 인천 |
| 11:55 | 소요산 -> 인천 |
| 12:05 | 동두천 -> 인천 |
| 12:27 | 소요산 -> 인천 |
| 12:49 | 소요산 -> 인천 |
| 13:19 | 소요산 -> 인천 |
| 13:30 | 동두천 -> 인천 |
| 13:55 | 소요산 -> 인천 |
| 14:25 | 소요산 -> 인천 |
| 14:35 | 동두천 -> 인천 |
| 14:56 | 소요산 -> 인천 |
| 15:24 | 소요산 -> 인천 |
| 15:49 | 소요산 -> 인천 |
| 16:02 | 동두천 -> 구로 |
| 16:25 | 소요산 -> 인천 |
| 16:47 | 소요산 -> 인천 |
| 17:19 | 소요산 -> 인천 |
| 17:46 | 소요산 -> 인천 |
| 18:12 | 소요산 -> 인천 |
| 18:31 | 동두천 -> 인천 |
| 18:51 | 소요산 -> 인천 |
| 19:17 | 소요산 -> 인천 |
| 19:45 | 동두천 -> 인천 |
| 20:03 | 소요산 -> 인천 |
| 20:14 | 동두천 -> 인천 |
| 20:36 | 소요산 -> 인천 |
| 20:52 | 동두천 -> 인천 |
| 21:05 | 소요산 -> 인천 |
| 21:35 | 소요산 -> 인천 |
| 21:41 | 동두천 -> 인천 |
| 22:14 | 소요산 -> 구로 |
| 22:30 | 동두천 -> 구로 |
| 22:43 | 소요산 -> 구로 |
| 23:01 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:23 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:52 | 소요산 -> 광운대 |
반응형