의정부역 시간표
2021. 5. 26. 15:16ㆍ철도/열차시간표
의정부역 시간표는 첫차 5:10분경에 보통 있고 의정부역의 막차는 24:08분 이다. 보통 광운대,인천,구로,동두천에서 출발하고 소요산, 양주, 동두천이 서로 시작역과 종착역이 된다. 의정부역은 경기도 의정부시 평화로 525 (의정부동)에 위치해있는데 코레일 서울본부의 관리역으로 중요한 역사이다.
의정부역 시간표

의정부역 위치 : 경기도 의정부시 평화로 525
의정부역 구조 : 지상 3층 구조, 지상 1층 승강장
평일
상행(내선)
열차시간출발역->종착역
| 05:25 | 광운대 -> 소요산 |
| 05:40 | 광운대 -> 양주 |
| 05:52 | 광운대 -> 동두천 |
| 05:58 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:05 | 광운대 -> 동두천 |
| 06:12 | 구로 -> 동두천 |
| 06:20 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:24 | 서울역 -> 양주 |
| 06:32 | 구로 -> 동두천 |
| 06:40 | 부평 -> 소요산 |
| 06:50 | 광운대 -> 동두천 |
| 06:59 | 인천 -> 양주 |
| 07:06 | 인천 -> 동두천 |
| 07:09 | 광운대 -> 동두천 |
| 07:14 | 서울역 -> 양주 |
| 07:21 | 인천 -> 소요산 |
| 07:29 | 광운대 -> 동두천 |
| 07:33 | 인천 -> 양주 |
| 07:37 | 구로 -> 동두천 |
| 07:42 | 인천 -> 소요산 |
| 07:51 | 인천 -> 동두천 |
| 07:55 | 인천 -> 동두천 |
| 08:06 | 인천 -> 동두천 |
| 08:19 | 인천 -> 소요산 |
| 08:29 | 인천 -> 동두천 |
| 08:46 | 인천 -> 소요산 |
| 08:53 | 인천 -> 양주 |
| 09:00 | 인천 -> 동두천 |
| 09:15 | 인천 -> 소요산 |
| 09:23 | 인천 -> 동두천 |
| 09:30 | 인천 -> 양주 |
| 09:45 | 인천 -> 양주 |
| 09:53 | 인천 -> 소요산 |
| 10:09 | 인천 -> 동두천 |
| 10:17 | 광운대 -> 소요산 |
| 10:28 | 인천 -> 양주 |
| 10:53 | 인천 -> 소요산 |
| 11:03 | 인천 -> 양주 |
| 11:10 | 인천 -> 동두천 |
| 11:23 | 인천 -> 소요산 |
| 11:32 | 인천 -> 양주 |
| 11:50 | 광운대 -> 소요산 |
| 12:05 | 인천 -> 양주 |
| 12:16 | 인천 -> 소요산 |
| 12:27 | 인천 -> 양주 |
| 12:32 | 인천 -> 동두천 |
| 12:46 | 인천 -> 소요산 |
| 13:00 | 인천 -> 양주 |
| 13:19 | 인천 -> 소요산 |
| 13:30 | 인천 -> 양주 |
| 13:35 | 인천 -> 동두천 |
| 13:52 | 인천 -> 소요산 |
| 14:02 | 인천 -> 양주 |
| 14:19 | 인천 -> 소요산 |
| 14:31 | 인천 -> 양주 |
| 14:54 | 인천 -> 소요산 |
| 14:59 | 인천 -> 양주 |
| 15:04 | 인천 -> 동두천 |
| 15:19 | 인천 -> 소요산 |
| 15:30 | 인천 -> 양주 |
| 15:53 | 인천 -> 소요산 |
| 16:04 | 인천 -> 양주 |
| 16:18 | 인천 -> 소요산 |
| 16:27 | 인천 -> 양주 |
| 16:51 | 인천 -> 소요산 |
| 16:58 | 인천 -> 양주 |
| 17:13 | 인천 -> 소요산 |
| 17:26 | 인천 -> 양주 |
| 17:35 | 인천 -> 동두천 |
| 17:39 | 광운대 -> 소요산 |
| 17:54 | 구로 -> 동두천 |
| 17:58 | 인천 -> 양주 |
| 18:13 | 구로 -> 소요산 |
| 18:26 | 인천 -> 양주 |
| 18:34 | 구로 -> 소요산 |
| 18:44 | 인천 -> 양주 |
| 18:53 | 인천 -> 동두천 |
| 19:02 | 인천 -> 소요산 |
| 19:14 | 구로 -> 동두천 |
| 19:21 | 인천 -> 양주 |
| 19:32 | 구로 -> 소요산 |
| 19:49 | 구로 -> 동두천 |
| 20:02 | 인천 -> 소요산 |
| 20:09 | 인천 -> 양주 |
| 20:23 | 인천 -> 소요산 |
| 20:31 | 인천 -> 양주 |
| 20:44 | 인천 -> 동두천 |
| 20:59 | 인천 -> 소요산 |
| 21:07 | 인천 -> 양주 |
| 21:21 | 인천 -> 동두천 |
| 21:30 | 인천 -> 양주 |
| 21:38 | 인천 -> 소요산 |
| 21:58 | 인천 -> 양주 |
| 22:04 | 인천 -> 소요산 |
| 22:26 | 인천 -> 소요산 |
| 22:36 | 인천 -> 양주 |
| 22:56 | 인천 -> 소요산 |
| 23:24 | 인천 -> 소요산 |
| 23:33 | 인천 -> 양주 |
| 23:53 | 인천 -> 소요산 |
| 24:11 | 인천 -> 양주 |
하행(외선)
열차시간출발역->종착역
| 05:08 | 의정부 -> 인천 |
| 06:26 | 의정부 -> 인천 |
| 06:34 | 의정부 -> 병점 |
| 06:45 | 의정부 -> 서동탄 |
| 07:06 | 의정부 -> 서동탄 |
| 08:49 | 의정부 -> 구로 |
| 09:19 | 의정부 -> 인천 |
| 10:51 | 의정부 -> 인천 |
| 11:50 | 의정부 -> 인천 |
| 13:17 | 의정부 -> 인천 |
| 14:20 | 의정부 -> 인천 |
| 14:59 | 의정부 -> 인천 |
| 15:21 | 의정부 -> 인천 |
| 15:53 | 의정부 -> 인천 |
| 16:53 | 의정부 -> 인천 |
| 17:13 | 의정부 -> 인천 |
| 17:28 | 의정부 -> 인천 |
| 17:55 | 의정부 -> 인천 |
| 18:11 | 의정부 -> 인천 |
| 18:39 | 의정부 -> 인천 |
| 19:52 | 의정부 -> 인천 |
| 20:08 | 의정부 -> 인천 |
| 20:38 | 의정부 -> 인천 |
| 21:42 | 의정부 -> 인천 |
| 22:02 | 의정부 -> 광운대 |
| 22:31 | 의정부 -> 인천 |
| 22:55 | 의정부 -> 구로 |
| 23:26 | 의정부 -> 광운대 |
| 05:13 | 양주 -> 인천 |
| 05:22 | 양주 -> 인천 |
| 05:46 | 소요산 -> 인천 |
| 06:05 | 양주 -> 인천 |
| 06:18 | 소요산 -> 인천 |
| 06:38 | 소요산 -> 인천 |
| 06:49 | 양주 -> 인천 |
| 06:58 | 동두천 -> 인천 |
| 07:11 | 소요산 -> 구로 |
| 07:15 | 동두천 -> 인천 |
| 07:25 | 양주 -> 인천 |
| 07:32 | 동두천 -> 인천 |
| 07:38 | 소요산 -> 구로 |
| 07:42 | 양주 -> 인천 |
| 07:51 | 동두천 -> 구로 |
| 07:54 | 소요산 -> 인천 |
| 08:03 | 양주 -> 인천 |
| 08:07 | 동두천 -> 구로 |
| 08:14 | 동두천 -> 인천 |
| 08:22 | 동두천 -> 구로 |
| 08:26 | 소요산 -> 인천 |
| 08:33 | 동두천 -> 인천 |
| 08:41 | 동두천 -> 인천 |
| 08:55 | 동두천 -> 광운대 |
| 09:01 | 소요산 -> 인천 |
| 09:11 | 동두천 -> 광운대 |
| 09:25 | 양주 -> 광운대 |
| 09:31 | 동두천 -> 인천 |
| 09:42 | 소요산 -> 인천 |
| 09:48 | 동두천 -> 광운대 |
| 09:55 | 양주 -> 인천 |
| 09:59 | 소요산 -> 광운대 |
| 10:13 | 동두천 -> 인천 |
| 10:25 | 양주 -> 인천 |
| 10:33 | 소요산 -> 인천 |
| 10:42 | 동두천 -> 인천 |
| 11:03 | 양주 -> 인천 |
| 11:11 | 소요산 -> 인천 |
| 11:29 | 동두천 -> 인천 |
| 11:34 | 양주 -> 인천 |
| 11:42 | 소요산 -> 인천 |
| 12:00 | 양주 -> 인천 |
| 12:11 | 소요산 -> 인천 |
| 12:26 | 동두천 -> 인천 |
| 12:34 | 양주 -> 인천 |
| 12:44 | 소요산 -> 인천 |
| 12:57 | 양주 -> 인천 |
| 13:05 | 소요산 -> 인천 |
| 13:25 | 양주 -> 인천 |
| 13:35 | 소요산 -> 인천 |
| 13:51 | 동두천 -> 인천 |
| 13:56 | 양주 -> 인천 |
| 14:11 | 소요산 -> 인천 |
| 14:35 | 양주 -> 인천 |
| 14:41 | 소요산 -> 인천 |
| 14:56 | 동두천 -> 인천 |
| 15:04 | 양주 -> 서울역 |
| 15:12 | 소요산 -> 인천 |
| 15:33 | 양주 -> 인천 |
| 15:40 | 소요산 -> 인천 |
| 16:01 | 양주 -> 인천 |
| 16:08 | 소요산 -> 인천 |
| 16:22 | 동두천 -> 구로 |
| 16:34 | 양주 -> 인천 |
| 16:42 | 소요산 -> 인천 |
| 17:01 | 양주 -> 인천 |
| 17:07 | 소요산 -> 인천 |
| 17:21 | 양주 -> 인천 |
| 17:35 | 소요산 -> 인천 |
| 17:48 | 양주 -> 인천 |
| 18:02 | 소요산 -> 인천 |
| 18:22 | 양주 -> 인천 |
| 18:30 | 소요산 -> 인천 |
| 18:47 | 동두천 -> 인천 |
| 18:56 | 양주 -> 인천 |
| 19:08 | 소요산 -> 인천 |
| 19:15 | 동두천 -> 인천 |
| 19:24 | 양주 -> 인천 |
| 19:33 | 소요산 -> 인천 |
| 19:42 | 양주 -> 인천 |
| 19:59 | 소요산 -> 인천 |
| 20:13 | 동두천 -> 광운대 |
| 20:21 | 소요산 -> 인천 |
| 20:30 | 동두천 -> 인천 |
| 20:42 | 양주 -> 인천 |
| 20:50 | 소요산 -> 인천 |
| 20:59 | 양주 -> 서울역 |
| 21:10 | 동두천 -> 인천 |
| 21:21 | 소요산 -> 인천 |
| 21:32 | 양주 -> 인천 |
| 21:46 | 소요산 -> 광운대 |
| 21:57 | 동두천 -> 인천 |
| 22:09 | 양주 -> 인천 |
| 22:18 | 소요산 -> 구로 |
| 22:40 | 양주 -> 구로 |
| 22:48 | 동두천 -> 구로 |
| 23:01 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:10 | 양주 -> 광운대 |
| 23:17 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:39 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:57 | 양주 -> 광운대 |
| 24:08 | 소요산 -> 광운대 |
토요일
상행(내선)
열차시간출발역->종착역
| 05:25 | 광운대 -> 소요산 |
| 05:40 | 광운대 -> 양주 |
| 05:52 | 광운대 -> 동두천 |
| 05:58 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:12 | 구로 -> 동두천 |
| 06:20 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:24 | 서울역 -> 양주 |
| 06:32 | 구로 -> 동두천 |
| 06:46 | 부평 -> 소요산 |
| 06:59 | 인천 -> 양주 |
| 07:10 | 인천 -> 동두천 |
| 07:21 | 인천 -> 소요산 |
| 07:35 | 인천 -> 양주 |
| 07:48 | 인천 -> 소요산 |
| 07:59 | 인천 -> 양주 |
| 08:09 | 인천 -> 동두천 |
| 08:19 | 인천 -> 소요산 |
| 08:28 | 인천 -> 양주 |
| 08:47 | 인천 -> 동두천 |
| 09:00 | 인천 -> 소요산 |
| 09:15 | 인천 -> 소요산 |
| 09:30 | 인천 -> 동두천 |
| 09:44 | 인천 -> 양주 |
| 09:54 | 인천 -> 소요산 |
| 10:14 | 인천 -> 동두천 |
| 10:23 | 광운대 -> 소요산 |
| 10:30 | 인천 -> 양주 |
| 10:54 | 인천 -> 소요산 |
| 11:05 | 인천 -> 양주 |
| 11:14 | 인천 -> 동두천 |
| 11:22 | 인천 -> 소요산 |
| 11:32 | 인천 -> 양주 |
| 11:50 | 광운대 -> 소요산 |
| 12:06 | 인천 -> 양주 |
| 12:17 | 인천 -> 소요산 |
| 12:27 | 인천 -> 양주 |
| 12:36 | 인천 -> 동두천 |
| 12:46 | 인천 -> 소요산 |
| 13:00 | 인천 -> 양주 |
| 13:19 | 인천 -> 소요산 |
| 13:30 | 인천 -> 양주 |
| 13:39 | 인천 -> 동두천 |
| 13:52 | 인천 -> 소요산 |
| 14:02 | 인천 -> 양주 |
| 14:19 | 인천 -> 소요산 |
| 14:30 | 인천 -> 양주 |
| 14:54 | 인천 -> 소요산 |
| 14:59 | 인천 -> 양주 |
| 15:09 | 인천 -> 동두천 |
| 15:19 | 인천 -> 소요산 |
| 15:30 | 인천 -> 양주 |
| 15:52 | 인천 -> 소요산 |
| 16:04 | 인천 -> 양주 |
| 16:18 | 인천 -> 소요산 |
| 16:27 | 인천 -> 양주 |
| 16:50 | 인천 -> 소요산 |
| 16:58 | 인천 -> 양주 |
| 17:13 | 인천 -> 소요산 |
| 17:26 | 인천 -> 양주 |
| 17:34 | 인천 -> 동두천 |
| 17:53 | 광운대 -> 소요산 |
| 18:13 | 구로 -> 소요산 |
| 18:27 | 인천 -> 양주 |
| 18:37 | 광운대 -> 동두천 |
| 18:43 | 인천 -> 양주 |
| 18:54 | 인천 -> 소요산 |
| 19:10 | 인천 -> 동두천 |
| 19:18 | 구로 -> 양주 |
| 19:29 | 인천 -> 소요산 |
| 19:50 | 구로 -> 동두천 |
| 20:02 | 인천 -> 양주 |
| 20:09 | 인천 -> 소요산 |
| 20:23 | 인천 -> 소요산 |
| 20:42 | 광운대 -> 동두천 |
| 20:51 | 인천 -> 양주 |
| 20:59 | 인천 -> 소요산 |
| 21:21 | 인천 -> 동두천 |
| 21:30 | 인천 -> 양주 |
| 21:39 | 구로 -> 소요산 |
| 21:56 | 인천 -> 양주 |
| 22:04 | 인천 -> 소요산 |
| 22:24 | 인천 -> 소요산 |
| 22:36 | 인천 -> 양주 |
| 22:56 | 인천 -> 소요산 |
| 23:24 | 인천 -> 소요산 |
| 23:33 | 인천 -> 양주 |
| 23:46 | 인천 -> 소요산 |
| 24:13 | 인천 -> 양주 |
하행(외선)
열차시간출발역->종착역
| 05:10 | 의정부 -> 인천 |
| 06:26 | 의정부 -> 인천 |
| 08:48 | 의정부 -> 구로 |
| 09:16 | 의정부 -> 인천 |
| 10:51 | 의정부 -> 인천 |
| 11:50 | 의정부 -> 인천 |
| 13:16 | 의정부 -> 인천 |
| 14:21 | 의정부 -> 인천 |
| 14:59 | 의정부 -> 인천 |
| 15:21 | 의정부 -> 인천 |
| 15:53 | 의정부 -> 인천 |
| 16:50 | 의정부 -> 인천 |
| 17:13 | 의정부 -> 인천 |
| 17:57 | 의정부 -> 인천 |
| 18:11 | 의정부 -> 인천 |
| 18:39 | 의정부 -> 인천 |
| 19:52 | 의정부 -> 인천 |
| 20:10 | 의정부 -> 구로 |
| 21:42 | 의정부 -> 인천 |
| 22:02 | 의정부 -> 광운대 |
| 22:21 | 의정부 -> 인천 |
| 22:53 | 의정부 -> 구로 |
| 23:26 | 의정부 -> 광운대 |
| 05:24 | 양주 -> 인천 |
| 05:46 | 소요산 -> 인천 |
| 06:04 | 양주 -> 인천 |
| 06:18 | 소요산 -> 인천 |
| 06:42 | 소요산 -> 인천 |
| 06:51 | 양주 -> 인천 |
| 06:58 | 동두천 -> 인천 |
| 07:14 | 소요산 -> 인천 |
| 07:19 | 동두천 -> 구로 |
| 07:31 | 양주 -> 광운대 |
| 07:37 | 소요산 -> 구로 |
| 07:50 | 동두천 -> 인천 |
| 08:03 | 양주 -> 구로 |
| 08:11 | 소요산 -> 인천 |
| 08:23 | 동두천 -> 인천 |
| 08:33 | 양주 -> 인천 |
| 08:41 | 소요산 -> 인천 |
| 08:55 | 양주 -> 광운대 |
| 09:03 | 소요산 -> 인천 |
| 09:29 | 동두천 -> 인천 |
| 09:39 | 소요산 -> 인천 |
| 09:55 | 동두천 -> 인천 |
| 10:12 | 소요산 -> 인천 |
| 10:21 | 양주 -> 인천 |
| 10:33 | 소요산 -> 인천 |
| 10:42 | 동두천 -> 인천 |
| 11:03 | 양주 -> 인천 |
| 11:10 | 소요산 -> 인천 |
| 11:25 | 동두천 -> 인천 |
| 11:34 | 양주 -> 인천 |
| 11:42 | 소요산 -> 인천 |
| 12:01 | 양주 -> 인천 |
| 12:11 | 소요산 -> 인천 |
| 12:21 | 동두천 -> 인천 |
| 12:34 | 양주 -> 인천 |
| 12:43 | 소요산 -> 인천 |
| 12:57 | 양주 -> 인천 |
| 13:05 | 소요산 -> 인천 |
| 13:25 | 양주 -> 인천 |
| 13:35 | 소요산 -> 인천 |
| 13:46 | 동두천 -> 인천 |
| 13:56 | 양주 -> 인천 |
| 14:11 | 소요산 -> 인천 |
| 14:35 | 양주 -> 인천 |
| 14:41 | 소요산 -> 인천 |
| 14:51 | 동두천 -> 인천 |
| 15:04 | 양주 -> 서울역 |
| 15:12 | 소요산 -> 인천 |
| 15:33 | 양주 -> 인천 |
| 15:40 | 소요산 -> 인천 |
| 15:59 | 양주 -> 인천 |
| 16:05 | 소요산 -> 인천 |
| 16:18 | 동두천 -> 구로 |
| 16:34 | 양주 -> 인천 |
| 16:41 | 소요산 -> 인천 |
| 16:55 | 양주 -> 광운대 |
| 17:03 | 소요산 -> 인천 |
| 17:21 | 양주 -> 인천 |
| 17:35 | 소요산 -> 인천 |
| 17:48 | 양주 -> 인천 |
| 18:02 | 소요산 -> 인천 |
| 18:28 | 소요산 -> 인천 |
| 18:47 | 동두천 -> 인천 |
| 18:54 | 양주 -> 인천 |
| 19:07 | 소요산 -> 인천 |
| 19:27 | 양주 -> 인천 |
| 19:33 | 소요산 -> 인천 |
| 19:40 | 양주 -> 인천 |
| 20:01 | 동두천 -> 인천 |
| 20:19 | 소요산 -> 인천 |
| 20:30 | 동두천 -> 인천 |
| 20:41 | 양주 -> 인천 |
| 20:52 | 소요산 -> 인천 |
| 21:08 | 동두천 -> 인천 |
| 21:21 | 소요산 -> 인천 |
| 21:32 | 양주 -> 인천 |
| 21:51 | 소요산 -> 인천 |
| 21:57 | 동두천 -> 인천 |
| 22:07 | 양주 -> 인천 |
| 22:30 | 소요산 -> 구로 |
| 22:37 | 양주 -> 구로 |
| 22:46 | 동두천 -> 구로 |
| 22:59 | 소요산 -> 구로 |
| 23:10 | 양주 -> 구로 |
| 23:17 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:39 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:55 | 양주 -> 광운대 |
| 24:08 | 소요산 -> 광운대 |
일요일
상행(내선)
열차시간출발역->종착역
| 05:25 | 광운대 -> 소요산 |
| 05:40 | 광운대 -> 양주 |
| 05:52 | 광운대 -> 동두천 |
| 05:58 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:12 | 구로 -> 동두천 |
| 06:20 | 광운대 -> 소요산 |
| 06:24 | 서울역 -> 양주 |
| 06:32 | 구로 -> 동두천 |
| 06:46 | 부평 -> 소요산 |
| 06:59 | 인천 -> 양주 |
| 07:10 | 인천 -> 동두천 |
| 07:21 | 인천 -> 소요산 |
| 07:35 | 인천 -> 양주 |
| 07:48 | 인천 -> 소요산 |
| 07:59 | 인천 -> 양주 |
| 08:09 | 인천 -> 동두천 |
| 08:19 | 인천 -> 소요산 |
| 08:28 | 인천 -> 양주 |
| 08:47 | 인천 -> 동두천 |
| 09:00 | 인천 -> 소요산 |
| 09:15 | 인천 -> 소요산 |
| 09:30 | 인천 -> 동두천 |
| 09:44 | 인천 -> 양주 |
| 09:54 | 인천 -> 소요산 |
| 10:14 | 인천 -> 동두천 |
| 10:23 | 광운대 -> 소요산 |
| 10:30 | 인천 -> 양주 |
| 10:54 | 인천 -> 소요산 |
| 11:05 | 인천 -> 양주 |
| 11:14 | 인천 -> 동두천 |
| 11:22 | 인천 -> 소요산 |
| 11:32 | 인천 -> 양주 |
| 11:50 | 광운대 -> 소요산 |
| 12:06 | 인천 -> 양주 |
| 12:17 | 인천 -> 소요산 |
| 12:27 | 인천 -> 양주 |
| 12:36 | 인천 -> 동두천 |
| 12:46 | 인천 -> 소요산 |
| 13:00 | 인천 -> 양주 |
| 13:19 | 인천 -> 소요산 |
| 13:30 | 인천 -> 양주 |
| 13:39 | 인천 -> 동두천 |
| 13:52 | 인천 -> 소요산 |
| 14:02 | 인천 -> 양주 |
| 14:19 | 인천 -> 소요산 |
| 14:30 | 인천 -> 양주 |
| 14:54 | 인천 -> 소요산 |
| 14:59 | 인천 -> 양주 |
| 15:09 | 인천 -> 동두천 |
| 15:19 | 인천 -> 소요산 |
| 15:30 | 인천 -> 양주 |
| 15:52 | 인천 -> 소요산 |
| 16:04 | 인천 -> 양주 |
| 16:18 | 인천 -> 소요산 |
| 16:27 | 인천 -> 양주 |
| 16:50 | 인천 -> 소요산 |
| 16:58 | 인천 -> 양주 |
| 17:13 | 인천 -> 소요산 |
| 17:26 | 인천 -> 양주 |
| 17:34 | 인천 -> 동두천 |
| 17:53 | 광운대 -> 소요산 |
| 18:13 | 구로 -> 소요산 |
| 18:27 | 인천 -> 양주 |
| 18:37 | 광운대 -> 동두천 |
| 18:43 | 인천 -> 양주 |
| 18:54 | 인천 -> 소요산 |
| 19:10 | 인천 -> 동두천 |
| 19:18 | 구로 -> 양주 |
| 19:29 | 인천 -> 소요산 |
| 19:50 | 구로 -> 동두천 |
| 20:02 | 인천 -> 양주 |
| 20:09 | 인천 -> 소요산 |
| 20:23 | 인천 -> 소요산 |
| 20:42 | 광운대 -> 동두천 |
| 20:51 | 인천 -> 양주 |
| 20:59 | 인천 -> 소요산 |
| 21:21 | 인천 -> 동두천 |
| 21:30 | 인천 -> 양주 |
| 21:39 | 구로 -> 소요산 |
| 21:56 | 인천 -> 양주 |
| 22:04 | 인천 -> 소요산 |
| 22:24 | 인천 -> 소요산 |
| 22:36 | 인천 -> 양주 |
| 22:56 | 인천 -> 소요산 |
| 23:24 | 인천 -> 소요산 |
| 23:33 | 인천 -> 양주 |
| 23:46 | 인천 -> 소요산 |
| 24:13 | 인천 -> 양주 |
하행(외선)
열차시간출발역->종착역
| 05:10 | 의정부 -> 인천 |
| 06:26 | 의정부 -> 인천 |
| 08:48 | 의정부 -> 구로 |
| 09:16 | 의정부 -> 인천 |
| 10:51 | 의정부 -> 인천 |
| 11:50 | 의정부 -> 인천 |
| 13:16 | 의정부 -> 인천 |
| 14:21 | 의정부 -> 인천 |
| 14:59 | 의정부 -> 인천 |
| 15:21 | 의정부 -> 인천 |
| 15:53 | 의정부 -> 인천 |
| 16:50 | 의정부 -> 인천 |
| 17:13 | 의정부 -> 인천 |
| 17:57 | 의정부 -> 인천 |
| 18:11 | 의정부 -> 인천 |
| 18:39 | 의정부 -> 인천 |
| 19:52 | 의정부 -> 인천 |
| 20:10 | 의정부 -> 구로 |
| 21:42 | 의정부 -> 인천 |
| 22:02 | 의정부 -> 광운대 |
| 22:21 | 의정부 -> 인천 |
| 22:53 | 의정부 -> 구로 |
| 23:26 | 의정부 -> 광운대 |
| 05:24 | 양주 -> 인천 |
| 05:46 | 소요산 -> 인천 |
| 06:04 | 양주 -> 인천 |
| 06:18 | 소요산 -> 인천 |
| 06:42 | 소요산 -> 인천 |
| 06:51 | 양주 -> 인천 |
| 06:58 | 동두천 -> 인천 |
| 07:14 | 소요산 -> 인천 |
| 07:19 | 동두천 -> 구로 |
| 07:31 | 양주 -> 광운대 |
| 07:37 | 소요산 -> 구로 |
| 07:50 | 동두천 -> 인천 |
| 08:03 | 양주 -> 구로 |
| 08:11 | 소요산 -> 인천 |
| 08:23 | 동두천 -> 인천 |
| 08:33 | 양주 -> 인천 |
| 08:41 | 소요산 -> 인천 |
| 08:55 | 양주 -> 광운대 |
| 09:03 | 소요산 -> 인천 |
| 09:29 | 동두천 -> 인천 |
| 09:39 | 소요산 -> 인천 |
| 09:55 | 동두천 -> 인천 |
| 10:12 | 소요산 -> 인천 |
| 10:21 | 양주 -> 인천 |
| 10:33 | 소요산 -> 인천 |
| 10:42 | 동두천 -> 인천 |
| 11:03 | 양주 -> 인천 |
| 11:10 | 소요산 -> 인천 |
| 11:25 | 동두천 -> 인천 |
| 11:34 | 양주 -> 인천 |
| 11:42 | 소요산 -> 인천 |
| 12:01 | 양주 -> 인천 |
| 12:11 | 소요산 -> 인천 |
| 12:21 | 동두천 -> 인천 |
| 12:34 | 양주 -> 인천 |
| 12:43 | 소요산 -> 인천 |
| 12:57 | 양주 -> 인천 |
| 13:05 | 소요산 -> 인천 |
| 13:25 | 양주 -> 인천 |
| 13:35 | 소요산 -> 인천 |
| 13:46 | 동두천 -> 인천 |
| 13:56 | 양주 -> 인천 |
| 14:11 | 소요산 -> 인천 |
| 14:35 | 양주 -> 인천 |
| 14:41 | 소요산 -> 인천 |
| 14:51 | 동두천 -> 인천 |
| 15:04 | 양주 -> 서울역 |
| 15:12 | 소요산 -> 인천 |
| 15:33 | 양주 -> 인천 |
| 15:40 | 소요산 -> 인천 |
| 15:59 | 양주 -> 인천 |
| 16:05 | 소요산 -> 인천 |
| 16:18 | 동두천 -> 구로 |
| 16:34 | 양주 -> 인천 |
| 16:41 | 소요산 -> 인천 |
| 16:55 | 양주 -> 광운대 |
| 17:03 | 소요산 -> 인천 |
| 17:21 | 양주 -> 인천 |
| 17:35 | 소요산 -> 인천 |
| 17:48 | 양주 -> 인천 |
| 18:02 | 소요산 -> 인천 |
| 18:28 | 소요산 -> 인천 |
| 18:47 | 동두천 -> 인천 |
| 18:54 | 양주 -> 인천 |
| 19:07 | 소요산 -> 인천 |
| 19:27 | 양주 -> 인천 |
| 19:33 | 소요산 -> 인천 |
| 19:40 | 양주 -> 인천 |
| 20:01 | 동두천 -> 인천 |
| 20:19 | 소요산 -> 인천 |
| 20:30 | 동두천 -> 인천 |
| 20:41 | 양주 -> 인천 |
| 20:52 | 소요산 -> 인천 |
| 21:08 | 동두천 -> 인천 |
| 21:21 | 소요산 -> 인천 |
| 21:32 | 양주 -> 인천 |
| 21:51 | 소요산 -> 인천 |
| 21:57 | 동두천 -> 인천 |
| 22:07 | 양주 -> 인천 |
| 22:30 | 소요산 -> 구로 |
| 22:37 | 양주 -> 구로 |
| 22:46 | 동두천 -> 구로 |
| 22:59 | 소요산 -> 구로 |
| 23:10 | 양주 -> 구로 |
| 23:17 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:39 | 소요산 -> 광운대 |
| 23:55 | 양주 -> 광운대 |
| 24:08 | 소요산 -> 광운대 |
반응형