2022. 11. 15. 14:59ㆍ로또
로또 1042회 예상번호는 2 8 12 23 24 30 44 이다. 이번 회차는 앞번호에 번호가 몰려있었다. 그래서 그런지 당첨자가 무려 25명이나 나왔고 당첨금은 9억원이었다. 그래서 이번 1042회는 나오지 않았던 20 번대와 30번대에 번호를 조금 더 배치하는 전략으로 번호를 배치해봤다.
로또 1042회 예상번호
2 8 12 23 24 30 44

로또 1041회 결과
1등 | 23,377,279,125원 | 25 | 935,091,165원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동6 수동19 |
2등 | 3,896,213,255원 | 85 | 45,837,803원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 3,896,213,951원 | 3,947 | 987,133원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,376,750,000원 | 167,535 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,104,345,000원 | 2,620,869 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 105,301,601,000원
로또 1등 당첨지역
1 | 스파 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 지도보기 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
4 | 꿈이현실로 | 수동 | 서울 중구 청계천로 182 | 지도보기 |
5 | 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) | 지도보기 |
6 | 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) | 지도보기 |
7 | 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) | 지도보기 |
8 | 한꿈복권방 | 자동 | 울산 중구 번영로 586 | 지도보기 |
9 | CU행운로또 세종디펠리체점 | 수동 | 세종 나성북1로 22 CU편의점 | 지도보기 |
10 | 다드림복권 | 수동 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | 지도보기 |
11 | 다드림복권 | 수동 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | 지도보기 |
12 | 로또도곡점 | 수동 | 경기 남양주시 덕소로 277 1층 복권판매점 | 지도보기 |
13 | 1등복권방 | 수동 | 경기 성남시 분당구 미금로 45 117호 (구미동, 진도훼미리프라자) | 지도보기 |
14 | 와이케이복권방 | 자동 | 경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 | 지도보기 |
15 | 이충복권방 | 수동 | 경기 평택시 송탄로 108 1층103호 | 지도보기 |
16 | 드림복권전문점 | 자동 | 경기 평택시 평남로 651 | 지도보기 |
17 | 송산로또천하 | 수동 | 경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 | 지도보기 |
18 | 도계복권방 | 수동 | 강원 삼척시 도계로 287-2 | 지도보기 |
19 | 대산슈퍼 | 자동 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 지도보기 |
20 | 순창복권방 | 수동 | 전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) | 지도보기 |
21 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | 지도보기 |
22 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | 지도보기 |
23 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | 지도보기 |
24 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | 지도보기 |
25 | 본스튜디오 | 자동 | 제주 제주시 하귀로 111 |
로또 2등 당첨지역
1 | 명당복권방 | 서울 강동구 양재대로124길 57 103호 | 지도보기 |
2 | 천하명당관악점 | 서울 관악구 보라매로2길 11 | 지도보기 |
3 | 광나루복권방 | 서울 광진구 아차산로 591 | 지도보기 |
4 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 지도보기 |
5 | 투데이 | 서울 동대문구 천호대로 67 1층 | 지도보기 |
6 | 복권마을(사당점) | 서울 동작구 사당로 215 101호 | 지도보기 |
7 | 가로판매점 | 서울 서대문구 신촌로 103,(창천동) | 지도보기 |
8 | 복권판매소 | 서울 서초구 서초중앙로 113 | 지도보기 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
12 | 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 동산로 48 서희빌딩 104호 | 지도보기 |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
15 | 교통카드 | 서울 서초구 강남대로 517 |
로또 당첨에 대한 인터넷 베플
세금띠면 ㅋㅋ 생방송으로 안하니 말도안되는 숫자가 나오는구나
2022.11.12 - [경제/세상정보] - 포켓몬스터 한지우 근황 - 드디어 챔피언
포켓몬스터 한지우 근황 - 드디어 챔피언
포켓몬스터 한지우가 드디어 세계대회에서 우승했다고 한다. 이전 작은 대회(알로라)에서 우승을 하긴 했지만 규모가 작은 대회 느낌이라면 이번에는 포켓몬마스터 아닌가 싶을 정도로 세계 챔
a2.bbalri.com
이태원 참사 예언한 어느 디시인
수정한 걸까..? https://a.bbalri.com/294 퇴직금이 200억인 직장 2022.03.16 - [커뮤니티이슈] - 3억7천만원짜리 중고거래 3억7천만원짜리 중고거래 2022.03.16 - [커뮤니티이슈] - 인스타, 틱톡 믿으면 안되는 이
a.bbalri.com
존예 흑누나들
https://a.bbalri.com/192 조ㄴ예 모델 2022.03.06 - [인플루언서] - 가슴의 용도 가슴의 용도 음료수받침 2022.03.05 - [인플루언서] - 여자친구룩 여자친구룩 2022.03.04 - [인플루언서] - x스 하자는 말을 최대한
a.bbalri.com
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1045회 예상번호 자동 추천 (0) | 2022.12.03 |
---|---|
로또 1044회 예상번호 로또 당첨지역 자동 수동 추천 (0) | 2022.11.27 |
로또 1041회 예상번호 당첨번호 자동 수동 당첨후기 (0) | 2022.11.06 |
로또 1040회 예상번호 자동 수동 추천 (0) | 2022.10.30 |
로또 1039회 예상번호 추천 자동 수동 (0) | 2022.10.23 |