로또 1040회 예상번호 자동 수동 추천
2022. 10. 30. 07:03ㆍ로또
로또 1040회 예상번호는 5 8 11 15 22 38 40이다. 1039회는 앞자리 번호가 몰려있어서 이번엔 중간 번호대를 공략 해보려고한다. 1039회는 번호가 무난히 나와서 그런지 당첨자가 16명이나 나왔다. 1등 당첨금은 15억이다.
로또 1040회 예상번호
5 8 11 15 22 38 40
로또 1039회 결과
총 금액 | 당첨자 수 | 당첨금 | 조건 | ||
1등 | 25,360,314,752원 | 16 | 1,585,019,672원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동15 반자동1 |
2등 | 4,226,719,200원 | 80 | 52,833,990원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,226,720,293원 | 2,773 | 1,524,241원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,020,150,000원 | 140,403 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,795,630,000원 | 2,359,126 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 105,259,066,000원
1등 명당
1 | 복권마을 | 반자동 | 서울 구로구 구로동로 72 | 지도보기 |
2 | 잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 지도보기 |
3 | 당첨로또 | 자동 | 부산 동구 범일로90번길 6-1 1층 | 지도보기 |
4 | 위너로또 | 자동 | 인천 남동구 구월남로 212 동원프라자 101호 | 지도보기 |
5 | 라이프마트 | 자동 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 지도보기 |
6 | 알리바이 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 지도보기 |
7 | 토큰박스 | 자동 | 경기 남양주시 진건오남로 112-1 동양할인마트 앞 로또판매점 | 지도보기 |
8 | 은미복권방 | 자동 | 경기 부천시 소사로794번길 6 | 지도보기 |
9 | 로또대박 | 자동 | 경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 지도보기 |
10 | 대박명당 | 자동 | 경기 양주시 옥정동로5길 6 | 지도보기 |
11 | 행운복권방 | 자동 | 충북 청주시 상당구 단재로 119,(영운동) | 지도보기 |
12 | 신불당로또 | 자동 | 충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 | 지도보기 |
13 | 현대장미슈퍼 | 자동 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 지도보기 |
14 | 알리바이(나주점) | 자동 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 지도보기 |
15 | 알리바이(나주점) | 자동 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 지도보기 |
16 | 복권방 | 자동 | 제주 서귀포시 상모로 326 |
로또 2등 명당
1 | NICE | 서울 강동구 성내로6길 40 1층 | 지도보기 |
2 | 잉크와복권 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 | 지도보기 |
3 | 인동상회 | 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | 지도보기 |
4 | 가판 창동역점 | 서울 도봉구 마들로11길 73 창동역문화마당앞 | 지도보기 |
5 | 삼호복권 | 서울 도봉구 도봉로 457 | 지도보기 |
6 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 한빛로 1-1,(신설동) | 지도보기 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
8 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 지도보기 |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
12 | 미래통신 | 서울 성북구 장월로 118-1 | 지도보기 |
13 | 다모아 복권방 | 서울 송파구 새말로8길 14 건영아파트 제상가동 제1층 102호 | 지도보기 |
14 | 하나복권(가로판매점) | 서울 영등포구 여의나루로 42 가로판매점(여의도동) | 지도보기 |
15 | 교통카드판매대 | 서울 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 |
로또 댓글 반응
생방송 해라 1 -8 넘 들아
ㅋㅋㅋ확률적으로 계산해본다면 매주 5~9명이 나오는게 맞긴한데 이놈의 로또는 열댓명씩 당첨이 자주 되니 문제지 생방도 아닌데 생방마냥 추첨하고 이상한점이 한두개가 아니다
이번결과보고 로또 조작인게 확실하게 느껴지네같은곳에서 일등 둘나왔는데 수동이 아니고 자동2명이 나옴 자동으로 같은판매점에서동시에 두명이 나올 확률 근거가?
이게 로또냐? 사기지!뭐가 겁나서 생방송으로 전환 안하냐? 누가 봐도 이건 아니잖어! 흐이구~ ㅠㅠ
그래 담주에되야지 이번주는 사람이 넘 많이됬어~
ㅎㅎㅎㅎ나만 그 생각한줄...ㅜ
온국민이 별다른희망이 없으니 죄다복권에만 매달려있는듯. 도박장이 따로없다. 나라꼬라지가 참.
와시골에서 자동으로 1등 2개 사온다는거쓴 하늘별따기도 아니고 조작이라고 핥수도 있겠다
조작 이야기가 안 나올 수가 없지. 전국민이 다 하는 것도 아니고 어린이 등 제외하고 얼마나 될라나? 외국 복권만 보더라도 아예 당첨자가 안 나오는 경우도 허다한데, 대한민국 로또는 늘 여럿의 당첨자가 나옴. 신기한 일이다. 인터넷 검색만 해봐도 1등 당첨 확률이 0.00001227738 퍼센트란다. (팩트인지는 계산해보시길). 그런데 뭐 로또인구 얼마나 되려나? 500만에서 1천만명이라고 잡아보자. 그리고 뭐 1인당 구입매수라든지 여러 변수가 존재하지만, 꾸준히 10명 이상. 많을 때 30명. 말이 되냐?
축하 축하 당첨자는 존나 좋겠다
한곳에서 자동으로 1등이 2개 나온게 너무 어이없다......
아싸 5등도 안됬다.3만원 국가에 드렸네
대구1등 요즘 왜이리 뜸해짐???
밑에 글 보고서 확인해보니, 정말 한곳에서 수동도 아닌 자동으로 1등 2개 나왔네요... 로또 할때에는 알리바이가 필요한듯...
남들은 꿈에서할머니가 번호알려주신다는데나는 진작포기함 할머니가 한글 숫자를 모르시거든
내가 구매할제 1040회 로또복권 자동용지에서 일등 당첨번호나오면 좋겠네요.제발.
자동으로 인천 어느 한지점에서 두명나왔네 ..ㄷㄷ
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
로또 1042회 예상번호 자동 수동 당첨번호 (0) | 2022.11.15 |
---|---|
로또 1041회 예상번호 당첨번호 자동 수동 당첨후기 (0) | 2022.11.06 |
로또 1039회 예상번호 추천 자동 수동 (0) | 2022.10.23 |
로또 1037회 예상번호 자동 수동 명당 (0) | 2022.10.08 |
로또 1035회 예상번호 당첨번호 명당 수동 (0) | 2022.09.24 |