2023 연봉 실수령액 표 계산기

2022. 12. 30. 10:03경제/세상정보

2023년 연봉 실수령액은 연봉 1억은 649만원이고 연봉 5천만원은 351만원, 연봉 4천만원은 288만원, 연봉 3천만원은 220만원이다. 작년대비 건보료와 요양보험료가 인상되었다. 따라서 근로자들이 받는 연봉의 실수령액은 약간 줄어들었고 여기에 금리와 환율 물가 인상으로 인해 연봉의 실수령액 체감 정도는 더 줄어들었다.

 

 

 

 

 

2022년 2023년 비교
국민연금 4.5% 4.5%
건강보험 3.495% 3.545%
요양보험 건강보험료의
12.27%
건강보험료의
12.81%
고용보험 0.9% 0.9%

 

연봉 실수령액 표

연봉실수령액
연봉실수령액

연봉 2000만원, 연봉 3000만원 실수령액 

연봉 월급 실수령액 공제합계 국민연금 건강보험 요양보험 고용보험 소득세 지방소득세
20,000,000 1,666,660 1,496,620 170,040 74,970 59,080 7,560 14,990 12,220 1,220
21,000,000 1,750,000 1,570,050 179,950 78,750 62,030 7,940 15,750 14,080 1,400
22,000,000 1,833,330 1,643,750 189,580 82,480 64,990 8,320 16,490 15,730 1,570
23,000,000 1,916,660 1,717,440 199,220 86,220 67,940 8,700 17,240 17,390 1,730
24,000,000 2,000,000 1,790,550 209,450 90,000 70,900 9,080 18,000 19,520 1,950
25,000,000 2,083,330 1,863,260 220,070 93,730 73,850 9,460 18,740 22,090 2,200
26,000,000 2,166,660 1,935,950 230,710 97,470 76,800 9,830 19,490 24,660 2,460
27,000,000 2,250,000 2,008,220 241,780 101,250 79,760 10,210 20,250 27,560 2,750
28,000,000 2,333,330 2,080,920 252,410 104,980 82,710 10,590 20,990 30,130 3,010
29,000,000 2,416,660 2,151,750 264,910 108,720 85,670 10,970 21,740 34,380 3,430
30,000,000 2,500,000 2,219,240 280,760 112,500 88,620 11,350 22,500 41,630 4,160

 

사회초년생 중 소기업이나 계약직, 파트타임, 무기계약직 등이 여기에 해당되는 경우가 많다. 2700만원부터 월급 200만원을 받을 수 있다.

 

 

 

연봉 3000만원 실수령액 ~ 연봉 4000만원 실수령액

30,000,000 2,500,000 2,219,240 280,760 112,500 88,620 11,350 22,500 41,630 4,160
31,000,000 2,583,330 2,287,240 296,090 116,230 91,570 11,730 23,240 48,480 4,840
32,000,000 2,666,660 2,355,220 311,440 119,970 94,530 12,100 23,990 55,320 5,530
33,000,000 2,750,000 2,422,210 327,790 123,750 97,480 12,480 24,750 63,030 6,300
34,000,000 2,833,330 2,490,210 343,120 127,480 100,440 12,860 25,490 69,870 6,980
35,000,000 2,916,660 2,558,180 358,480 131,220 103,390 13,240 26,240 76,720 7,670
36,000,000 3,000,000 2,624,700 375,300 135,000 106,350 13,620 27,000 84,850 8,480
37,000,000 3,083,330 2,692,710 390,620 138,730 109,300 14,000 27,740 91,690 9,160
38,000,000 3,166,660 2,758,360 408,300 142,470 112,250 14,380 28,490 100,650 10,060
39,000,000 3,250,000 2,823,070 426,930 146,250 115,210 14,750 29,250 110,430 11,040

중견기업 평균, 공기업 중위, 대기업 하위권 초봉의 월급에 해당되는 구간이다. 초봉 3천만원 후반대 부터는 이백만원 중반대로 시작한다.

 

 

연봉 4000만원 실수령액 ~ 연봉 5000만원 실수령액

40,000,000 3,333,330 2,887,840 445,490 149,980 118,160 15,130 29,990 120,210 12,020
41,000,000 3,416,660 2,952,590 464,070 153,720 121,120 15,510 30,740 129,990 12,990
42,000,000 3,500,000 3,014,600 485,400 157,500 124,070 15,890 31,500 142,220 14,220
43,000,000 3,583,330 3,079,370 503,960 161,230 127,020 16,270 32,240 152,000 15,200
44,000,000 3,666,660 3,144,120 522,540 164,970 129,980 16,650 32,990 161,780 16,170
45,000,000 3,750,000 3,208,840 541,160 168,750 132,930 17,020 33,750 171,560 17,150
46,000,000 3,833,330 3,267,450 565,880 172,480 135,890 17,400 34,490 186,930 18,690
47,000,000 3,916,660 3,331,210 585,450 176,220 138,840 17,780 35,240 197,610 19,760
48,000,000 4,000,000 3,391,990 608,010 180,000 141,800 18,160 36,000 210,960 21,090
49,000,000 4,083,330 3,455,770 627,560 183,730 144,750 18,540 36,740 221,640 22,160


공기업 상위권, 대기업 중상위권 초봉, 중견기업 과장급이상에 해당하는 연봉구간이다. 

 

 

연봉 5000만원 실수령액 ~ 연봉 6000만원 실수령액

50,000,000 4,166,660 3,519,530 647,130 187,470 147,700 18,920 37,490 232,320 23,230
51,000,000 4,250,000 3,583,250 666,750 191,250 150,660 19,290 38,250 243,000 24,300
52,000,000 4,333,330 3,647,040 686,290 194,980 153,610 19,670 38,990 253,680 25,360
53,000,000 4,416,660 3,710,790 705,870 198,720 156,570 20,050 39,740 264,360 26,430
54,000,000 4,500,000 3,771,430 728,570 202,500 159,520 20,430 40,500 277,840 27,780
55,000,000 4,583,330 3,831,870 751,460 206,230 162,470 20,810 41,240 291,560 29,150
56,000,000 4,666,660 3,895,030 771,630 209,970 165,430 21,190 41,990 302,780 30,270
57,000,000 4,750,000 3,958,150 791,850 213,750 168,380 21,570 42,750 314,000 31,400
58,000,000 4,833,330 4,021,340 811,990 217,480 171,340 21,940 43,490 325,220 32,520
59,000,000 4,916,660 4,084,510 832,150 221,220 174,290 22,320 44,240 336,440 33,640

 

공기업 최상위권, 대기업 상위권, 중견기업 과장~차장급에 해당하는 연봉구간이다. 연봉 5800만원부터 월급 400만원을 받을 수 있다.

 

 

연봉 6000만원 실수령액 ~ 연봉 7000만원 실수령액

60,000,000 5,000,000 4,144,540 855,460 225,000 177,250 22,700 45,000 350,470 35,040
61,000,000 5,083,330 4,207,730 875,600 228,730 180,200 23,080 45,740 361,690 36,160
62,000,000 5,166,660 4,270,890 895,770 232,470 183,150 23,460 46,490 372,910 37,290
63,000,000 5,250,000 4,334,010 915,990 236,250 186,110 23,840 47,250 384,130 38,410
64,000,000 5,333,330 4,397,210 936,120 239,980 189,060 24,210 47,990 395,350 39,530
65,000,000 5,416,660 4,460,370 956,290 243,720 192,020 24,590 48,740 406,570 40,650
66,000,000 5,500,000 4,520,420 979,580 247,500 194,970 24,970 49,500 420,590 42,050
67,000,000 5,583,330 4,585,980 997,350 248,850 197,920 25,350 50,240 431,810 43,180
68,000,000 5,666,660 4,645,930 1,020,730 248,850 200,880 25,730 50,990 449,350 44,930
69,000,000 5,750,000 4,705,430 1,044,570 248,850 203,830 26,110 51,750 467,300 46,730


공기업 대리~과장급 구간, 대기업 대리~과장급 구간에 해당되는 연봉구간이다. 여기서부터는 초봉으로 받는건 어렵다.(성과급 비중이 높은 곳 제외하면)

 

 

연봉 7000만원 실수령액 ~ 연봉 8000만원 실수령액

70,000,000 5,833,330 4,764,940 1,068,390 248,850 206,790 26,480 52,490 485,260 48,520
71,000,000 5,916,660 4,796,930 1,119,730 248,850 209,740 26,860 53,240 528,220 52,820
72,000,000 6,000,000 4,851,220 1,148,780 248,850 212,700 27,240 54,000 550,900 55,090
73,000,000 6,083,330 4,910,520 1,172,810 248,850 215,650 27,620 54,740 569,050 56,900
74,000,000 6,166,660 4,969,820 1,196,840 248,850 218,600 28,000 55,490 587,190 58,710
75,000,000 6,250,000 5,029,090 1,220,910 248,850 221,560 28,380 56,250 605,340 60,530
76,000,000 6,333,330 5,088,400 1,244,930 248,850 224,510 28,760 56,990 623,480 62,340
77,000,000 6,416,660 5,147,690 1,268,970 248,850 227,470 29,130 57,740 641,620 64,160
78,000,000 6,500,000 5,201,990 1,298,010 248,850 230,420 29,510 58,500 664,300 66,430
79,000,000 6,583,330 5,261,290 1,322,040 248,850 233,370 29,890 59,240 682,450 68,240

 

이구간 부터는 대부분 과장~ 차장급의 연봉구간이다. 연봉 7500만원은 되어야 한달에 500만원을 실수령액으로 받을 수 있다.

 

 

연봉 8000만원 실수령액 ~ 연봉 9000만원 실수령액

80,000,000 6,666,660 5,320,580 1,346,080 248,850 236,330 30,270 59,990 700,590 70,050
81,000,000 6,750,000 5,379,860 1,370,140 248,850 239,280 30,650 60,750 718,740 71,870
82,000,000 6,833,330 5,439,160 1,394,170 248,850 242,240 31,030 61,490 736,880 73,680
83,000,000 6,916,660 5,498,460 1,418,200 248,850 245,190 31,400 62,240 755,020 75,500
84,000,000 7,000,000 5,552,750 1,447,250 248,850 248,150 31,780 63,000 777,700 77,770
85,000,000 7,083,330 5,612,050 1,471,280 248,850 251,100 32,160 63,740 795,850 79,580
86,000,000 7,166,660 5,671,350 1,495,310 248,850 254,050 32,540 64,490 813,990 81,390
87,000,000 7,250,000 5,730,620 1,519,380 248,850 257,010 32,920 65,250 832,140 83,210
88,000,000 7,333,330 5,789,930 1,543,400 248,850 259,960 33,300 65,990 850,280 85,020
89,000,000 7,416,660 5,849,210 1,567,450 248,850 262,920 33,680 66,740 868,420 86,840

 

한국 직장인 평균연봉

 

한국 직장인의 평균 급여는 근로자의 학력, 경력, 업종, 지역 등 다양한 요인에 따라 크게 달라질 수 있어 정확한 답변을 드리기 어렵습니다. 또한 한국의 급여는 근로자가 정규직인지 시간제 직원인지, 시간급인지 월급인지에 따라 달라질 수 있습니다.

 

한국고용정보원 자료에 따르면 2021년 한국 직장인 평균 월급은 314만6000원(약 2700달러)이었다. 그러나 이 수치는 월급을 받는 정규직 직원만을 포함하기 때문에 우리나라 모든 사무직 근로자의 급여를 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다.

 

일반적으로 학력과 경력이 높은 사무직일수록 급여가 높은 경향이 있으며, 금융, 기술, 컨설팅 등의 업종에서도 급여가 높은 경향이 있습니다. 한국의 지역마다 생활비가 크게 다를 수 있으며 이는 해당 지역의 사무원 평균 급여에도 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

 

 

 

 

 

OECD 국가별 정규직 근로자에 ​​대한 세율

정규직 근로자에 ​​대한 세율은 OECD(경제 협력 개발 기구) 국가마다 크게 다를 수 있습니다. 세율은 일반적으로 개인 소득의 백분율로 계산되며 세율은 소득 금액에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 세율은 누진적이어서 소득이 높은 개인일수록 더 높은 세율을 적용받을 수 있습니다.

 

다음은 2021년 데이터를 기반으로 선택한 OECD 국가의 독신 풀타임 근로자(자녀가 없는)에 대한 평균 세율 목록입니다.

 

호주: 24.5%

캐나다: 21.5%

프랑스: 30.5%

독일: 25.5%

일본: 22.5%

한국: 25.0%

스웨덴: 32.6%

영국: 23.5%

미국: 26.9%

이 수치는 추정치일 뿐이며 해당 국가의 모든 정규직 근로자에 ​​대한 실제 세율을 반영하지 않을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 세율은 개인의 소득 수준, 세액공제, 세액공제 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 특정 국가의 세율에 대한 구체적인 정보는 항상 세무 전문가와 상의하거나 관련 세무 당국에 문의하는 것이 좋습니다.

 

 

연봉 9천만원 실수령액 ~ 연봉  1억 실수령액

90,000,000 7,500,000 5,903,520 1,596,480 248,850 265,870 34,050 67,500 891,100 89,110
91,000,000 7,583,330 5,962,820 1,620,510 248,850 268,820 34,430 68,240 909,250 90,920
92,000,000 7,666,660 6,022,110 1,644,550 248,850 271,780 34,810 68,990 927,390 92,730
93,000,000 7,750,000 6,081,390 1,668,610 248,850 274,730 35,190 69,750 945,540 94,550
94,000,000 7,833,330 6,140,690 1,692,640 248,850 277,690 35,570 70,490 963,680 96,360
95,000,000 7,916,660 6,199,980 1,716,680 248,850 280,640 35,950 71,240 981,820 98,180
96,000,000 8,000,000 6,254,280 1,745,720 248,850 283,600 36,320 72,000 1,004,500 100,450
97,000,000 8,083,330 6,313,580 1,769,750 248,850 286,550 36,700 72,740 1,022,650 102,260
98,000,000 8,166,660 6,372,880 1,793,780 248,850 289,500 37,080 73,490 1,040,790 104,070
99,000,000 8,250,000 6,432,150 1,817,850 248,850 292,460 37,460 74,250 1,058,940 105,890
100,000,000 8,333,330 6,491,460 1,841,870 248,850 295,410 37,840 74,990 1,077,080 107,700

연봉 1억은 649만원의 실수령액을 가져간다. 

 

반응형

2022.12.28 - [경제/세상정보] - 생활비 절약 방법 정리

 

생활비 절약 방법 정리

생활비 절약 방법에는 일단 고정비를 줄이는 것이 제일 중요하다. 두번째는 불필요한 지출을 줄이고 같은 비용 지출을 하더라도 옵션을 낮추는 것이 중요하다. 그리고 생활비 절약을 위해서는

a2.bbalri.com

 

반응형